- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 日本大通り駅

[ 駅 ] 日本大通り駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
リシェ横浜山下公園
ビルコード:136093

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.95坪 | 18,182円/坪 | 即日 |
BASEGATE横浜関内タワー
ビルコード:198079

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 19階 | 93.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 93.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 302.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 672.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 151.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 151.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 93.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 93.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 20階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 20階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 20階 | 302.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 20階 | 672.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 22階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 22階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 22階 | 302.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 22階 | 672.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 23階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 23階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 23階 | 302.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 23階 | 672.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 24階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 24階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 24階 | 672.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 24階 | 302.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 25階 | 707.60坪 | 相談 | 即日 | |
| 26階 | 707.60坪 | 相談 | 即日 | |
| 27階 | 705.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 705.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 29階 | 705.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 31階 | 705.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 17階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 16階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 16階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 22.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 40.59坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 50.74坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 110.71坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 59.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 21.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 21.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 43.17坪 | 相談 | 即日 | |
| 17階 | 303.71坪 | 相談 | 即日 | |
| 17階 | 92.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 17階 | 93.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 150.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 675.18坪 | 相談 | 即日 | |
| 15階 | 675.18坪 | 相談 | 即日 | |
| 16階 | 675.18坪 | 相談 | 即日 | |
| 17階 | 673.37坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 92.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 186.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 304.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 92.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 231.61坪 | 相談 | 相談 |
横浜フジタ
ビルコード:78082

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 21.56坪 | 15,000円/坪 | 相談 |
TIMECROSS YOKOHAMA
ビルコード:5197

Ys
ビルコード:77948

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.50坪 | 19,629円/坪 | 相談 |
グランベル横浜
ビルコード:2142

アコルデ横濱関内
ビルコード:53076

福森
ビルコード:176200

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 32.40坪 | 18,519円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・MID POINT(ミッドポイント)横濱関内
ビルコード:170000

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5.19坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 0.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 0.64坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・NOW/HERE YOKOHAMA KANNAI
ビルコード:216991

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.86坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 2階 | 8.87坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 2階 | 9.71坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 2階 | 9.29坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 3階 | 8.87坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 3階 | 9.29坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 3階 | 8.86坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 3階 | 9.71坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 4階 | 9.71坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 4階 | 8.86坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 4階 | 9.29坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 4階 | 8.87坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 5階 | 8.86坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 5階 | 9.71坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 5階 | 18.16坪 | 相談 | 2026年04月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























