保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:215631
浦和カルエビル
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-1000 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 浦和駅 1分 / 高崎線 浦和駅 1分 / 宇都宮線 浦和駅 1分 / 武蔵野線 南浦和駅 26分 / 京浜東北線 南浦和駅 26分 / 京浜東北線 北浦和駅 29分
規模 地上27階 地下2階
竣⼯ 2026年8月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
20階以上
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 26.62坪 | 730,000円 | 7,300,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
2階 | 13.95坪 | 488,250円 | 4,882,500円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
2階 | 33.90坪 | 1,118,700円 | 11,187,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
2階 | 89.93坪 | 1,618,740円 | 9,712,440円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
3階 | 29.65坪 | 831,600円 | 8,316,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
3階 | 15.50坪 | 434,000円 | 4,340,000円 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
3階 | 29.68坪 | 相談 | 相談 / 1ヶ月 | 確認 | ||||
|
3階 | 30.33坪 | 940,230円 | 9,402,300円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 29.68坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:9431
新高砂ビル
ビルコード:4730
グローバルビュー浦和ビル
ビルコード:218001
エスペランサ浦和高砂ビル
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-2 地図を表示 ▶︎
交通 高崎線 浦和駅 6分 / 京浜東北線 浦和駅 6分 / 宇都宮線 浦和駅 6分
規模 地上8階
竣⼯ 2026年5月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 17.80坪 | 490,000円 | 2,760,000円 / 2ヶ月 | 即日 | ||||
|
2階 | 24.60坪 | 538,000円 | 3,048,000円 / 2ヶ月 | 即日 | ||||
|
3階 | 24.60坪 | 414,545円 | 1,183,635円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
4階 | 24.60坪 | 414,545円 | 1,183,635円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
5階 | 24.60坪 | 414,545円 | 1,183,635円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
6階 | 24.60坪 | 414,545円 | 1,183,635円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
7階 | 24.60坪 | 414,545円 | 1,183,635円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
8階 | 24.60坪 | 414,545円 | 1,183,635円 / 1ヶ月 | 即日 |
ビルコード:92707
細田屋ビル
ビルコード:186193
岸町ビル
住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-10 地図を表示 ▶︎
交通 宇都宮線 浦和駅 10分 / 高崎線 浦和駅 10分 / 京浜東北線 浦和駅 10分 / 埼京線 中浦和駅 16分 / 埼京線 武蔵浦和駅 17分 / 武蔵野線 武蔵浦和駅 17分
規模 地上3階
竣⼯ 1969年12月
設備
-
個別空調
特徴
ビルコード:87837
鈴木ビル
ビルコード:215533
貸店舗・事務所
ビルコード:210288
プルメリア与野ビル
住所 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-14-24 地図を表示 ▶︎
交通 京浜東北線 与野駅 3分 / 宇都宮線 さいたま新都心駅 17分 / 高崎線 さいたま新都心駅 17分 / 京浜東北線 さいたま新都心駅 17分
規模 地上5階
竣⼯ 2025年3月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
駐車場
新耐震
機械警備
特徴
-
マンションSOHO