保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:215529
仮)国立駅前テナントビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 29.84坪 | 相談 | 相談 / 相談 | 2026年11月下旬 | ||||
|
1階 | 29.31坪 | 相談 | 相談 / 相談 | 2026年11月下旬 | ||||
|
2階 | 64.67坪 | 1,293,420円 | 相談 / 相談 | 2026年11月下旬 | ||||
|
3階 | 64.67坪 | 1,164,078円 | 相談 / 相談 | 2026年11月下旬 | ||||
|
4階 | 64.67坪 | 1,164,078円 | 相談 / 相談 | 2026年11月下旬 | ||||
|
5階 | 31.18坪 | 779,375円 | 相談 / 相談 | 2026年11月下旬 |
1階
お気に入り
| 坪数 | 29.84坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
1階
お気に入り
| 坪数 | 29.31坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:88708
ノア国立ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 19.60坪 | 200,000円 | 1,000,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
ビルコード:62757