賃貸オフィス検索結果 ( 江戸川区 )
江戸川区のより詳細なエリアから探す
江戸川区 の賃貸オフィス・賃貸事務所情報
江戸川区は、東京都の東端に位置し、江戸川を挟んで千葉県と接する、東京23区内では4番目に広い面積を持つ特別区です。荒川、中川、江戸川といった水辺に囲まれた、豊かな自然環境が魅力であり、公園の総面積は23区内で最大を誇ります。特に、古川親水公園や葛西海浜公園などは、江戸川区の「水辺のまち」としての特色を象徴しています。また、小松菜の生産地としても知られ、農業にも力を入れています。ベッドタウンとして若い世代からの支持が厚く、合計特殊出生率も23区内ではトップクラスです。都心へのアクセスも良好で、通勤・通学の利便性も高いことから、都心で働きながらも、比較的落ち着いた環境で子育てをしたいと考えるファミリー層に選ばれています。ビジネスにおいては、広大な敷地を活かした物流拠点や、多様な産業が集積するポテンシャルを秘めています。自然環境と利便性のバランス、そして若年層の人口増加は、江戸川区を今後さらに魅力的なビジネスロケーションへと成長させる要素となるでしょう。
条件変更
保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:187402
アライプロバンス葛西ビル
住所 東京都江戸川区東葛西9-24-2 地図を表示 ▶︎
交通 東西線 葛西駅 30分 / 京葉線 葛西臨海公園駅 39分
規模
竣⼯ 2024年8月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
24時間利用
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 35.76坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
1階 | 35.76坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
3階 | 635.55坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 612.04坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 77.96坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 619.34坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 1156.69坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 930.48坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 77.96坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 1430.37坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 567.18坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 525.25坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
4階 | 617.48坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 11.02坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 736.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 1356.91坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 1752.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
5階 | 727.84坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 確認 | ||||
|
4-5階 | 8470.23坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4-5階 | 1356.01坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4-5階 | 2524.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4-5階 | 1594.05坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
4-5階 | 3196.09坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
4-5階 | 2103.66坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
4-5階 | 1345.32坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 |
| 坪数 | 35.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 35.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 635.55坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,500円 |
| 坪数 | 612.04坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,500円 |
| 坪数 | 77.96坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,000円 |
| 坪数 | 619.34坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 1156.69坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 930.48坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,000円 |
| 坪数 | 77.96坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,000円 |
| 坪数 | 1430.37坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 567.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,000円 |
| 坪数 | 525.25坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,000円 |
| 坪数 | 617.48坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 11.02坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 15,000円 |
| 坪数 | 736.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 1356.91坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 1752.88坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 727.84坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 8470.23坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,500円 |
| 坪数 | 1356.01坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 2524.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,000円 |
| 坪数 | 1594.05坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,200円 |
| 坪数 | 3196.09坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,000円 |
| 坪数 | 2103.66坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,200円 |
| 坪数 | 1345.32坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:208865
貸倉庫
| 坪数 | 483.16坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 8,000円 |
ビルコード:164758
第3木田ビル
| 坪数 | 36.49坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 13,702円 |
ビルコード:211623
越後ビル
| 坪数 | 22.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 13,181円 |
ビルコード:90638
青山ビル
住所 東京都江戸川区東葛西5-5-1 地図を表示 ▶︎
交通 東西線 葛西駅 5分 / 東西線 西葛西駅 17分 / 東西線 浦安駅 23分
規模
竣⼯ 1988年11月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
24時間利用
新耐震
特徴
| 坪数 | 9.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,340円 |
ビルコード:16660
ウツイ商事第1ビル
住所 東京都江戸川区東葛西6-5-15 地図を表示 ▶︎
交通 東西線 葛西駅 2分 / 東西線 西葛西駅 20分
規模
竣⼯ 1988年7月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
24時間利用
新耐震
特徴
| 坪数 | 35.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 11,968円 |
ビルコード:217981
貸住付店舗
| 坪数 | 16.03坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 4,991円 |
ビルコード:109707
第2頼長ビル
| 坪数 | 16.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 18,072円 |
ビルコード:88492
第3ロイヤルシラコビル
住所 東京都江戸川区東葛西6-4-3 地図を表示 ▶︎
交通 東西線 葛西駅 1分
規模
竣⼯ 1997年11月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
24時間利用
新耐震
機械警備
光ファイバー
特徴
| 坪数 | 26.69坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 9,254円 |
ビルコード:218989
M&Bハウス2
| 坪数 | 9.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 13,093円 |