
[ エリア ] 天王洲エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
グラスキューブ品川
ビルコード:29991

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
10階 | 158.90坪 | 相談 | 即日 |
品川シーサイドサウスタワー
ビルコード:53714
重厚感溢れる外観と、1フロア約600坪の存在感に加え、制振構造を採用しているハイスペック物件です。駐車場容量も多いので車での営業活動が多い企業にも適した物件です。羽田空港にも近く、りんかい線「品川シーサイド駅」徒歩2分です。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 193.59坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 165.55坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 133.04坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 363.36坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 496.40坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 133.13坪 | 相談 | 即日 |
天王洲オーシャンスクエア
ビルコード:13038
住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
---|---|
交通 | りんかい線:天王洲アイル駅:1分 東京モノレール:天王洲アイル駅:1分 JR:品川駅:15分 |
規模 | 地下2階地上25階建 |
竣工 | 1994年10月 (新耐震基準ビル) |
りんかい線・東京モノレール『天王洲アイル』駅から徒歩1分の位置にある物件です。JR品川駅からはバス7分で、 羽田空港や新幹線へのアクセス良好です。 テナント専用の貸し会議室もあります。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 134.58坪 | 相談 | 即日 |
天王洲パークサイド
ビルコード:13037
住所 | 東京都品川区東品川2-5-8 |
---|---|
交通 | りんかい線:天王洲アイル駅:1分 東京モノレール:天王洲アイル駅:3分 京急本線:新馬場駅:13分 |
規模 | 地下2階地上22階建 |
竣工 | 1995年01月 (新耐震基準ビル) |
天王洲アイル駅から、スカイウォーク利用で雨にぬれず通勤できます!周辺には公園・野球場・運河が広がる開放的なロケーション。無柱空間でレイアウト自由。一部リニューアルしております。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
9階 | 9.01坪 | 相談 | 2025年11月 | |
10階 | 402.67坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 205.84坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 196.83坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 9.01坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 211.69坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 393.66坪 | 相談 | 即日 | |
15階 | 95.49坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 196.82坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 196.83坪 | 相談 | 相談 | |
13階 | 101.34坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・天翔オフィス 天王洲ファーストタワー
ビルコード:213826

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.80坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.80坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.80坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.96坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.96坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 14.85坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.96坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.96坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.46坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 7.96坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.64坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 10.61坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 14.85坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.80坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.80坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.80坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.80坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 0.38坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 0.80坪 | 相談 | 即日 |
Tennozu Bay Tower
ビルコード:2587
住所 | 東京都品川区東品川2-3-12 |
---|---|
交通 | 東京モノレール:天王洲アイル駅:1分 りんかい線:天王洲アイル駅:4分 JR:品川駅:12分 |
規模 | 地下1階地上25階建 |
竣工 | 1992年06月 (新耐震基準ビル) |
2015年夏に大幅リニューアル予定。 元シティグループセンターが1棟使用していた物件です。 東京モノレール天王洲アイル駅直結です。 ベイサイドなので眺望抜群です。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
11階 | 64.56坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 126.81坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
23階 | 146.99坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 42.95坪 | 相談 | 2026年01月 | |
1階 | 61.97坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 15.27坪 | 相談 | 即日 | |
16階 | 42.95坪 | 相談 | 2025年11月 | |
22階 | 306.39坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 284.14坪 | 相談 | 即日 | |
22-23階 | 453.38坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 6.88坪 | 相談 | 即日 |
リバーサイド品川港南
ビルコード:95741
住所 | 東京都品川区東品川1-2-5 |
---|---|
交通 | 京急本線:北品川駅:6分 東京モノレール:天王洲アイル駅:10分 りんかい線:天王洲アイル駅:12分 京急本線:品川駅:13分 JR:品川駅:13分 |
規模 | 地下1階地上8階建 |
竣工 | 1987年11月 (新耐震基準ビル) |
京急線「北品川駅」徒歩6分、りんかい線「天王洲アイル駅」徒歩10分、JR「品川駅」徒歩15分と3線利用可能で、品川駅からはビル近くまでバスも運行しております。レンタサイクルがビルに併設されておりますので便利です。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 139.60坪 | 相談 | 即日 |
Well-being品川
ビルコード:32576

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 16.48坪 | 10,194円/坪 | 相談 |
品川シーサイドTSタワー
ビルコード:78048

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 225.83坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 446.49坪 | 相談 | 即日 | |
17階 | 468.64坪 | 相談 | 即日 | |
18階 | 468.64坪 | 相談 | 即日 | |
19階 | 468.64坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 468.64坪 | 相談 | 即日 | |
21階 | 468.64坪 | 相談 | 即日 | |
22階 | 468.64坪 | 相談 | 即日 | |
23階 | 200.78坪 | 相談 | 即日 |
品川シーサイドキャナルタワー
ビルコード:53720
住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
---|---|
交通 | りんかい線:品川シーサイド駅:1分 京急本線:青物横丁駅:7分 JR:大井町駅:23分 りんかい線:大井町駅:23分 京急本線:立会川駅:28分 |
規模 | 地下2階地上22階建 |
竣工 | 2002年09月 (新耐震基準ビル) |
品川シーサイド駅と直結し渋谷・新宿等副都心方面や千葉方面へのアクセス良好です。足元にはオーバールガーデン、イオンスタイル品川シーサイドがあり、飲食や物販があります。広々とした車寄せ、高級感あるエントランス、制振構造となっております。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 202.67坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 96.84坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 107.00坪 | 相談 | 相談 | |
13階 | 200.08坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 92.00坪 | 相談 | 相談 | |
22階 | 142.77坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
りんかい線「品川シーサイド駅」から徒歩1分。京浜運河に面した開放感のある物件です。整形のレイアウトし易い地型に喫煙所も備えた設備が充実した物件です。立地よりもビルスペックを求めたい方に最適ではないでしょうか。