
[ エリア ] 幕張・その他千葉市エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
貸店舗・事務所
ビルコード:192520

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 9.08坪 | 相談 | 即日 |
ラグナヒルズ稲毛
ビルコード:177983

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 16.15坪 | 10,217円/坪 | 即日 |
貸倉庫・作業所
ビルコード:192315

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-2階 | 99.52坪 | 2,010円/坪 | 即日 |
スーク海浜幕張
ビルコード:170028

ベイコートIII
ビルコード:192280

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 10.51坪 | 10,942円/坪 | 即日 |
アフェット幕張7
ビルコード:192281

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 17.62坪 | 14,529円/坪 | 2023年03月 |
SII幕張
ビルコード:183450

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 359.06坪 | 相談 | 2024年09月 | |
1階 | 189.21坪 | 相談 | 2024年09月 | |
2階 | 597.43坪 | 相談 | 2024年09月 | |
3階 | 407.86坪 | 相談 | 2024年09月 | |
4階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
5階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
6階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
7階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
8階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
9階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
10階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
11階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
12階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
13階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
14階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
15階 | 407.86坪 | 相談 | 2024年09月 | |
16階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
17階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
18階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
19階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
20階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
21階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
22階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
23階 | 418.15坪 | 相談 | 2024年09月 | |
24階 | 466.85坪 | 相談 | 2024年09月 | |
25階 | 395.36坪 | 相談 | 2024年09月 |
貸事務所
ビルコード:172981

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 20.11坪 | 7,459円/坪 | 相談 |
ワールドビジネスガーデン(WBG)
ビルコード:4703

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
15階 | 34.22坪 | 相談 | 2023年07月 | |
18階 | 76.40坪 | 相談 | 2023年04月 | |
18階 | 213.29坪 | 相談 | 2023年05月 | |
20階 | 59.29坪 | 相談 | 2023年07月 | |
21階 | 59.29坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 281.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 51.33坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 289.68坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 34.22坪 | 相談 | 相談 | |
14階 | 136.88坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 59.29坪 | 相談 | 即日 | |
15階 | 579.36坪 | 相談 | 即日 | |
16階 | 579.36坪 | 相談 | 即日 | |
16階 | 110.62坪 | 相談 | 即日 | |
17階 | 93.51坪 | 相談 | 即日 | |
17階 | 144.84坪 | 相談 | 即日 | |
17階 | 51.33坪 | 相談 | 即日 | |
17階 | 51.33坪 | 相談 | 2023年04月 | |
17階 | 85.56坪 | 相談 | 即日 | |
19階 | 110.62坪 | 相談 | 即日 | |
19階 | 144.84坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 51.33坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 34.22坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 34.22坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 34.22坪 | 相談 | 即日 | |
21階 | 161.95坪 | 相談 | 即日 | |
21階 | 85.56坪 | 相談 | 即日 | |
21階 | 59.29坪 | 相談 | 即日 | |
22階 | 144.84坪 | 相談 | 即日 | |
23階 | 213.28坪 | 相談 | 即日 | |
23階 | 34.22坪 | 相談 | 即日 | |
24階 | 110.62坪 | 相談 | 即日 | |
24階 | 93.51坪 | 相談 | 即日 | |
26階 | 34.22坪 | 相談 | 即日 | |
28階 | 59.29坪 | 相談 | 即日 | |
32階 | 144.84坪 | 相談 | 即日 | |
32階 | 579.36坪 | 相談 | 即日 | |
35階 | 133.61坪 | 相談 | 即日 | |
15階 | 12.40坪 | 相談 | 即日 | |
15階 | 12.40坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 7.56坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 44.15坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 579.36坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 34.22坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 5.45坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 7.56坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 7.26坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 7.26坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 7.56坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 6.05坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 6.66坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 6.05坪 | 相談 | 即日 | |
15階 | 7.74坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 59.29坪 | 相談 | 即日 | |
29階 | 110.62坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 6.05坪 | 相談 | 即日 |
内田貸家
ビルコード:192170

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 19.29坪 | 3,370円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
海浜幕張駅から徒歩2分の物件です。 館内施設に、商業施設が多くあるのでお昼時などに利用できます。サービスセンターも24時間有人管理しています。 ビル内から海が見える点も魅力的です。