
[ 路線 ] JR総武本線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
BIZCORE日本橋
ビルコード:205667

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 75.63坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 2階 | 49.15坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 8階 | 75.63坪 | 相談 | 2026年07月 |
山王町マンション
ビルコード:188561

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 21.34坪 | 相談 | 相談 |
WORK VILLA YAESU
ビルコード:190905

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7-8階 | 525.98坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 3-4階 | 525.98坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 2階 | 253.76坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 5階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 9階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 11階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 12階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| B1階 | 7.25坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| B1階 | 10.54坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| B1階 | 6.67坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| B1階 | 11.08坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| B1階 | 9.48坪 | 相談 | 2026年05月 |
京橋山本
ビルコード:5974
| 住所 | 東京都中央区京橋3-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 浅草線:宝町駅:1分 銀座線:京橋駅:4分 日比谷線:八丁堀駅:7分 JR:東京駅:10分 |
| 規模 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1986年03月 (新耐震基準ビル) |
都営浅草線「宝町」駅徒歩1分の昭和通りに面した物件です。正面エントランス、トイレ等の共用部をリニューアルした為築浅物件と同等グレードのオフィスビルです。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 61.09坪 | 相談 | 即日 |
VORT京橋II
ビルコード:54545
| 住所 | 東京都中央区京橋1-6-13 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線:京橋駅:3分 浅草線:宝町駅:3分 東西線:日本橋駅:9分 日比谷線:八丁堀駅:10分 JR:八丁堀駅:10分 |
| 規模 | 地下1階地上10階建 |
| 竣工 | 1989年10月 (新耐震基準ビル) |
東京メトロ銀座線【京橋駅】から徒歩3分、JR山手線【東京駅】から徒歩7分にある好立地物件です。現在エントランスリニューアル工事中でグレード高い物件です。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 48.38坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 6階 | 48.76坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| B1階 | 47.25坪 | 相談 | 2026年06月 |
三経85
ビルコード:160

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 40.68坪 | 31,000円/坪 | 相談 | |
| 8階 | 34.55坪 | 20,800円/坪 | 相談 | |
| 6階 | 41.18坪 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 27.48坪 | 18,800円/坪 | 相談 |
第2潮
ビルコード:85118

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 23.72坪 | 6,534円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・Regus(リージャス)大手町ファーストスクエアビジネスセンター
ビルコード:134307
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 千代田線:大手町駅:1分 三田線:大手町駅:1分 丸ノ内線:大手町駅:1分 半蔵門線:大手町駅:1分 東西線:大手町駅:1分 |
| 規模 | 地下5階地上23階建 |
| 竣工 | 1997年05月 (新耐震基準ビル) |
大手町駅地下直結、複数路線使えるアクセス良い物件です。1階にフラッパーゲートがあり、24時間有人管理システムの為セキュリティーレベル高いです。皇居も近いため都会の中にも自然を多く感じられます。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 8.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
貸店舗・事務所
ビルコード:215757

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-4階 | 60.00坪 | 6,500円/坪 | 即日 |
ISY国際
ビルコード:93759

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8-9階 | 60.30坪 | 13,599円/坪 | 相談 | |
| 1階 | 46.73坪 | 27,391円/坪 | 相談 | |
| 2階 | 58.92坪 | 13,578円/坪 | 相談 | |
| 3階 | 58.92坪 | 13,578円/坪 | 相談 | |
| 4階 | 58.92坪 | 13,578円/坪 | 相談 | |
| 5階 | 58.92坪 | 13,578円/坪 | 相談 | |
| 6階 | 58.92坪 | 13,578円/坪 | 相談 | |
| 7階 | 58.92坪 | 13,578円/坪 | 相談 | |
| 1-9階 | 460.53坪 | 13,663円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す




























東京都中央区日本橋エリアに位置するハイグレードオフィスビルです。整形無柱空間と最新の設備仕様を備え、開放感とレイアウト効率を両立。複数路線が利用可能な交通利便性と成長企業から中堅企業まで幅広いニーズに対応するビジネス拠点です。