
[ 駅 ] 京橋駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
NEWS京橋
ビルコード:90005

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 30.32坪 | 相談 | 2025年12月 |
昭和別館
ビルコード:9006

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
9階 | 21.53坪 | 23,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 21.53坪 | 23,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 21.53坪 | 相談 | 即日 |
銀座松楠
ビルコード:9105

レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)YANMAR TOKYO
ビルコード:192351

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
12階 | 8.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 2.00坪 | 相談 | 2025年08月 |
八丁堀鈴らん通り
ビルコード:14523

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 32.90坪 | 相談 | 相談 |
WORK VILLA YAESU
ビルコード:190905

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7-8階 | 525.90坪 | 相談 | 2026年05月 | |
3-4階 | 525.90坪 | 相談 | 2026年05月 | |
2階 | 253.70坪 | 相談 | 2026年05月 | |
5階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
6階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
7階 | 263.00坪 | 相談 | 2026年05月 | |
8階 | 263.00坪 | 相談 | 2026年05月 | |
9階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
10階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
11階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
12階 | 263.30坪 | 相談 | 2026年05月 |
AZ Ginza East
ビルコード:60003

TOFROM YAESU TOWER(トフロムヤエスタワー)
ビルコード:195788

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
9階 | 66.99坪 | 相談 | 2026年10月 | |
9階 | 88.10坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 55.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 88.10坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 43.28坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 36.07坪 | 相談 | 2027年04月 | |
10階 | 50.98坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 167.08坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 167.70坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 146.90坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 133.98坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 144.90坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 50.98坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 37.40坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 53.93坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 44.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
9階 | 55.99坪 | 相談 | 2027年04月 | |
12階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
13階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
14階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
15階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
16階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
17階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
18階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
19階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
20階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
21階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
22階 | 760.58坪 | 相談 | 2027年04月 | |
23階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
24階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
25階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
26階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
27階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
28階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
29階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 | |
30階 | 778.80坪 | 相談 | 2027年04月 |
睦
ビルコード:127674

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 7.75坪 | 11,000円/坪 | 2025年10月 |
Hi-gs日本橋
ビルコード:191417

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 77.57坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 215.04坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 215.04坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 173.00坪 | 相談 | 2025年09月 | |
2階 | 216.94坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 93.51坪 | 相談 | 2025年08月 | |
5階 | 137.47坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 93.77坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 93.77坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 215.04坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 43.96坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 215.04坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 215.04坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 215.04坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 215.04坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 79.23坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 43.93坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 79.23坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 43.93坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 216.94坪 | 相談 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
銀座線「京橋」駅徒歩1分・浅草線「宝町」駅徒歩1分の立地になります。外観など非常にキレイなビルです。男女別のトイレと正方形の使い易い室内、採光も取れる物件になります。