ザ・パークハビオSOHO新宿御苑の空き室情報
賃貸条件
| 賃料 | 223,000円 (坪単価21,038円) |
| 共益費 | 20,000円 (坪単価1,887円) |
| 合計賃料 | 243,000円 |
| 預託金 | 223,000円 1ヶ月 |
| 礼金 | 無 |
| 入居可能日 | 2026年8月下旬 |
設備
駐車場テキストはいります。テキストはいります。テキストはいります。テキストはいります。テキストはいります。max 55w
新耐震テキストはいります。テキストはいります。テキストはいります。テキストはいります。テキストはいります。max 55w
特徴
-
マンションSOHO
物件概要 現在募集中の区画を見る ▼
| 名称 | ザ・パークハビオSOHO新宿御苑 (ビルコード:219961) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上15階 |
| 基準階面積 | |
| エレベーター | 有 |
| 竣工 | 2026年8月 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿1-35-1 |
| 交通 | 丸ノ内線新宿御苑前駅3分/丸ノ内線新宿三丁目駅5分/丸ノ内線新宿駅11分/副都心線新宿三丁目駅5分/新宿線新宿三丁目駅5分 |
| 備考 |
お気軽にお問い合わせください
平日 9:00〜18:00
お問い合わせ内容を選ぶ
ザ・パークハビオSOHO新宿御苑
| 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 11.17坪 | 262,000円 | 237,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
4階 | 9.16坪 | 229,000円 | 209,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
4階 | 12.88坪 | 293,000円 | 268,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
4階 | 8.00坪 | 183,000円 | 163,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
4階 | 15.08坪 | 382,000円 | 357,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
4階 | 9.60坪 | 231,000円 | 211,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
4階 | 10.60坪 | 243,000円 | 223,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
7階 | 15.08坪 | 394,000円 | 369,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
7階 | 10.60坪 | 249,000円 | 229,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
7階 | 9.16坪 | 235,000円 | 215,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
7階 | 12.57坪 | 306,000円 | 281,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
7階 | 9.10坪 | 233,000円 | 213,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
7階 | 12.88坪 | 302,000円 | 277,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
10階 | 15.08坪 | 406,000円 | 381,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
10階 | 9.60坪 | 243,000円 | 223,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
10階 | 9.10坪 | 239,000円 | 219,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
10階 | 9.16坪 | 241,000円 | 221,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
10階 | 11.17坪 | 274,000円 | 249,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
10階 | 8.00坪 | 195,000円 | 175,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
10階 | 12.57坪 | 315,000円 | 290,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
13階 | 11.48坪 | 295,000円 | 270,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
13階 | 9.08坪 | 240,000円 | 220,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
13階 | 15.08坪 | 418,000円 | 393,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
13階 | 10.60坪 | 267,000円 | 247,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
13階 | 19.25坪 | 500,000円 | 475,000円 / 無 | 2026年8月下旬 | |||
|
13階 | 19.78坪 | 520,000円 | 495,000円 / 無 | 2026年8月下旬 |
| 4階 |
賃料(共益費込) 262,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 4階 |
賃料(共益費込) 229,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 4階 |
賃料(共益費込) 293,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 4階 |
賃料(共益費込) 183,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 4階 |
賃料(共益費込) 382,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 4階 |
賃料(共益費込) 231,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 4階 |
賃料(共益費込) 243,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 7階 |
賃料(共益費込) 394,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 7階 |
賃料(共益費込) 249,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 7階 |
賃料(共益費込) 235,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 7階 |
賃料(共益費込) 306,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 7階 |
賃料(共益費込) 233,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 7階 |
賃料(共益費込) 302,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 10階 |
賃料(共益費込) 406,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 10階 |
賃料(共益費込) 243,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 10階 |
賃料(共益費込) 239,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 10階 |
賃料(共益費込) 241,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 10階 |
賃料(共益費込) 274,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 10階 |
賃料(共益費込) 195,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 10階 |
賃料(共益費込) 315,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 13階 |
賃料(共益費込) 295,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 13階 |
賃料(共益費込) 240,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 13階 |
賃料(共益費込) 418,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 13階 |
賃料(共益費込) 267,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 13階 |
賃料(共益費込) 500,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 13階 |
賃料(共益費込) 520,000円
お気に入りに追加
お問い合わせ |