


賃料 | 総額401,600円 (坪単価15,253円) |
---|---|
共益費 | 賃料に含む |
合計賃料 | 総額401,600円 |
預託金 | 総額2,409,600円 (坪単価 91,515円)(総額2,409,600円) |
入居可能日 | 2025年09月 |
物件名 | 東京モリス第10(カトウ) (ビルコード:56863) |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上5階建 |
エレベーター | 1基 |
竣工 | 1989年05月 (新耐震基準ビル) |
募集階数 | 3階 |
面積 | 26.33坪 |
所在地 | |
交通・アクセス |
|
備考 |
天高 -
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。