
[ エリア ] 丸の内エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・xLINK丸の内新国際
ビルコード:217791

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 16.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 16.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 19.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 19.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 14.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 11.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 24.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・JustCoグラントウキョウサウスタワー
ビルコード:187087

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 8.17坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 9階 | 4.84坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 9階 | 3.33坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 11階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 |
丸の内トラストタワーN館
ビルコード:5582

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 12階 | 89.00坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 3階 | 676.50坪 | 相談 | 2027年03月 | |
| 4階 | 676.50坪 | 相談 | 2027年03月 | |
| 5階 | 676.50坪 | 相談 | 2027年03月 | |
| 6階 | 676.50坪 | 相談 | 2027年03月 | |
| 7階 | 676.50坪 | 相談 | 2027年03月 |
丸の内トラストタワー本館
ビルコード:87980

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 19階 | 627.40坪 | 相談 | 2027年02月 | |
| 11階 | 556.00坪 | 相談 | 2026年08月 | |
| 5階 | 103.40坪 | 相談 | 相談 | |
| 21階 | 542.40坪 | 相談 | 2026年09月 |
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)丸の内
ビルコード:142261

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1.30坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 4.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 6階 | 5.50坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 1.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 2.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 4.70坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 4.40坪 | 125,102円/坪 | 2026年04月 | |
| 6階 | 1.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 5.50坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 2.50坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 6階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 2.40坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 2.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 5.90坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 1.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 2.60坪 | 相談 | 即日 |
丸の内仲通り
ビルコード:66868

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 8.08坪 | 相談 | 2026年07月 |
三菱
ビルコード:7984

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| B1階 | 15.93坪 | 相談 | 2026年08月 | |
| 4階 | 290.64坪 | 相談 | 2027年10月 | |
| 4階 | 338.22坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 4階 | 628.86坪 | 相談 | 2027年10月 |
新国際
ビルコード:9434

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 9.80坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 9階 | 10.23坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 157.29坪 | 相談 | 2026年08月 | |
| 4階 | 11.17坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 42.34坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 5階 | 10.23坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 9階 | 58.65坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 14.97坪 | 相談 | 2026年05月 |
新東京
ビルコード:51962

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 53.17坪 | 相談 | 2026年08月 |
新丸の内
ビルコード:57511

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 37.66坪 | 相談 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























