
[ エリア ] 千代田区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
霞が関
ビルコード:5425

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 90.46坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 478.33坪 | 相談 | 2022年12月 | |
14階 | 112.52坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 38.77坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 138.36坪 | 相談 | 2023年01月 | |
6階 | 79.52坪 | 相談 | 2022年12月 | |
16階 | 797.61坪 | 相談 | 2023年01月 | |
20階 | 125.44坪 | 相談 | 2023年01月 | |
20階 | 365.80坪 | 相談 | 2023年01月 | |
21階 | 797.61坪 | 相談 | 2023年01月 | |
22階 | 797.61坪 | 相談 | 2023年01月 | |
25階 | 118.28坪 | 相談 | 即日 | |
35階 | 797.25坪 | 相談 | 2023年01月 | |
16階 | 4.60坪 | 相談 | 2023年01月 | |
16階 | 8.19坪 | 相談 | 2023年01月 | |
16階 | 13.15坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 4.60坪 | 相談 | 2023年01月 | |
21階 | 8.19坪 | 相談 | 2023年01月 | |
21階 | 4.60坪 | 相談 | 2023年01月 | |
22階 | 8.19坪 | 相談 | 2023年01月 | |
22階 | 4.60坪 | 相談 | 2023年01月 | |
35階 | 3.81坪 | 相談 | 2023年01月 |
藤森
ビルコード:13716

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 15.00坪 | 12,000円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・GOOD OFFICE(グッドオフィス)有楽町
ビルコード:140784

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 4.50坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.62坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.40坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.72坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.14坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 14.18坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.42坪 | 相談 | 相談 |
CIRCLES平河町
ビルコード:179230
住所 | 東京都千代田区平河町1-3-13 |
---|---|
交通 | 有楽町線:麹町駅:3分 半蔵門線:半蔵門駅:3分 半蔵門線:永田町駅:7分 有楽町線:永田町駅:7分 南北線:永田町駅:7分 |
規模 | 地上11階建 |
竣工 | 2021年11月 (新耐震基準ビル) |
半蔵門線や有楽町線が各駅徒歩3〜7分程で利用可能です。温かみのある木目調のような配色の外観が特徴的です。室内は、コンパクトですが天井が吹き抜けになっているため、実際よりも広く感じ、ゆったりとした開放的な気分で仕事ができます。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 28.55坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 28.55坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 28.55坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 28.55坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 28.55坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 28.55坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 28.55坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・ビジョンワークス有楽町
ビルコード:168636

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 5.17坪 | 58,027円/坪 | 即日 | |
7階 | 8.80坪 | 62,500円/坪 | 即日 | |
11階 | 3.03坪 | 82,508円/坪 | 即日 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
レンタルオフィス・ビジネスエアポート丸の内
ビルコード:142261

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 5.20坪 | 120,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 15.70坪 | 110,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 14.85坪 | 100,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 4.40坪 | 125,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 2.40坪 | 137,500円/坪 | 即日 | |
6階 | 1.00坪 | 140,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 5.90坪 | 125,085円/坪 | 即日 |
有楽町イトシア
ビルコード:57910
住所 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 |
---|---|
交通 | JR:有楽町駅:1分 有楽町線:有楽町駅:1分 銀座線:銀座駅:1分 日比谷線:日比谷駅:3分 有楽町線:銀座一丁目駅:5分 |
規模 | 地下2階地上21階建 |
竣工 | 2007年10月 (新耐震基準ビル) |
JR有楽町駅1分、銀座駅からも地下道で繋がり、急な雨でも安心です。同ビルにはマルイがあり、地域のランドマークとなっています。天井高も高く、明るい室内で、銀座周辺を一望でき執務環境は良好です。11Fは、来店型の事務所もご相談可能です。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 45.81坪 | 相談 | 相談 | |
16階 | 295.00坪 | 相談 | 即日 | |
16階 | 432.18坪 | 相談 | 2023年01月 | |
11階 | 52.73坪 | 相談 | 即日 | |
19階 | 432.18坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・天翔オフィス水道橋
ビルコード:175643

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 1.89坪 | 50,265円/坪 | 相談 | |
4階 | 6.34坪 | 38,801円/坪 | 相談 | |
4階 | 1.57坪 | 54,140円/坪 | 相談 | |
4階 | 5.07坪 | 44,379円/坪 | 相談 | |
4階 | 6.38坪 | 38,558円/坪 | 相談 | |
4階 | 1.53坪 | 55,556円/坪 | 相談 | |
4階 | 6.35坪 | 38,740円/坪 | 相談 | |
5階 | 6.34坪 | 38,801円/坪 | 相談 | |
5階 | 1.53坪 | 55,556円/坪 | 相談 | |
6階 | 6.38坪 | 38,558円/坪 | 相談 | |
6階 | 4.83坪 | 45,135円/坪 | 相談 | |
6階 | 9.38坪 | 35,288円/坪 | 相談 | |
6階 | 6.95坪 | 36,691円/坪 | 相談 | |
8階 | 1.97坪 | 50,761円/坪 | 相談 | |
8階 | 0.67坪 | 70,149円/坪 | 相談 | |
2階 | 1.57坪 | 54,140円/坪 | 相談 | |
2階 | 1.53坪 | 55,556円/坪 | 相談 | |
2階 | 1.53坪 | 55,556円/坪 | 相談 | |
2階 | 6.38坪 | 38,558円/坪 | 相談 | |
2階 | 6.38坪 | 38,558円/坪 | 相談 | |
2階 | 6.35坪 | 38,740円/坪 | 相談 | |
2階 | 6.34坪 | 38,801円/坪 | 相談 |
TWG麹町(TAMA WOODY GATE麹町)
ビルコード:102213

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 28.09坪 | 29,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 28.09坪 | 29,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 28.09坪 | 29,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 28.09坪 | 29,000円/坪 | 即日 | |
B1階 | 30.48坪 | 26,000円/坪 | 即日 | |
2階 | 28.09坪 | 29,000円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・クロスオフィス日比谷
ビルコード:166056

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
9階 | 9.94坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 6.19坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 0.98坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 0.98坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 0.98坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 3.92坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 9.80坪 | 相談 | 2022年07月 | |
9階 | 0.98坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 3.43坪 | 相談 | 2022年06月 | |
9階 | 9.36坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 9.36坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 5.26坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 5.88坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 21.90坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 0.98坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 4.68坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 9.88坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 9.36坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 7.84坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 8.49坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
政治・経済の中心地にございます5系統3駅利用可能で抜群のフットワークです。ビル内には飲食店のほか、物販・サービス店、郵便局、各種クリニックが入居しております。