保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:118164
T-TERRACEビル
ビルコード:187724
レンタルオフィス・Cross Point市ヶ谷
住所 東京都新宿区市谷田町3-8-1 地図を表示 ▶︎
交通 有楽町線 市ケ谷駅 4分 / 南北線 市ケ谷駅 4分 / 新宿線 市ヶ谷駅 6分 / 中央・総武線 市ケ谷駅 9分 / 有楽町線 飯田橋駅 10分 / 大江戸線 牛込神楽坂駅 11分
規模 地上12階
竣⼯ 2021年7月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
24時間利用
新耐震
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 2.51坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
2階 | 1.60坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
2階 | 1.33坪 | 70,000円 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
2階 | 3.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
2階 | 6.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
2階 | 10.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 | ||||
|
2階 | 1.00坪 | 相談 | 確認 / 確認 | 確認 |
| 坪数 | 2.51坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 3.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 6.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 10.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:159093
コアクツビル
ビルコード:65877
シティ市ヶ谷
ビルコード:207494
ザ・パークハビオSOHO市谷左内町
住所 東京都新宿区市谷左内町21-18 地図を表示 ▶︎
交通 中央・総武線 市ケ谷駅 3分 / 新宿線 市ヶ谷駅 3分 / 南北線 市ケ谷駅 3分 / 有楽町線 市ケ谷駅 3分 / 中央線快速 四ツ谷駅 16分 / 大江戸線 牛込神楽坂駅 16分 / 中央・総武線 四ツ谷駅 16分
規模 地上6階
竣⼯ 2026年5月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
新耐震
特徴
-
1階物件
-
マンションSOHO
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 10.15坪 | 200,700円 | 180,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1階 | 9.18坪 | 198,700円 | 183,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1階 | 15.20坪 | 361,700円 | 336,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1階 | 9.60坪 | 219,700円 | 204,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
2階 | 9.12坪 | 205,700円 | 185,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
2階 | 8.11坪 | 171,700円 | 156,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
2階 | 9.48坪 | 203,700円 | 188,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
4階 | 9.12坪 | 210,700円 | 190,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
4階 | 14.42坪 | 299,700円 | 279,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
4階 | 10.15坪 | 206,700円 | 186,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
4階 | 15.20坪 | 376,700円 | 351,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
4階 | 9.61坪 | 229,700円 | 209,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
4階 | 7.90坪 | 176,700円 | 161,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
5階 | 17.23坪 | 456,700円 | 431,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
6階 | 19.42坪 | 496,700円 | 471,700円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
6階 | 15.81坪 | 416,700円 | 391,700円 / 1ヶ月 | 即日 |
ビルコード:24122
グランドステータス寿賀原
ビルコード:217830
牛込フラットビル
ビルコード:121215
ハイホーム市ヶ谷ビル
ビルコード:218415
仮)中野2丁目新築計画ビル
ビルコード:218312