
[ 駅 ] 雑色駅 の賃貸オフィス検索結果

該当件数 公開物件 25件 取扱物件(非公開含む) 26件
並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 貸工場 | 東京都大田区南六郷2-25-5 | 25坪 | 相談 | |
| ハイツアオキ第1 | 東京都大田区南六郷1-8-1 | 17坪 | 10,737円/坪 | |
| 貸工場 | 東京都大田区南六郷3-19-6 | 22坪 | 相談 | |
| 南蒲田379 | 東京都大田区南蒲田3-7-9 | 25坪 | 8,377円/坪 | |
| イオックス・グラン | 東京都大田区仲六郷2-32-5 | 14坪 | 10,595円/坪 | |
| 貸工場 | 東京都大田区南六郷2-5-7 | 57坪 | 8,148円/坪 | |
| 貸工場 | 東京都大田区南六郷2-5-7 | 50坪 | 7,211円/坪 | |
| 河原 | 東京都大田区仲六郷2-14-7 | 32坪 | 17,312円/坪 | |
| 貸店舗 | 東京都大田区南六郷1-24-10 | 13坪 | 10,424円/坪 | |
| クレイン東六郷 | 東京都大田区東六郷1-5-7 | 21坪 | 相談 | |
| 台貞 | 東京都大田区仲六郷1-28-11 | 18坪 | 5,546円/坪 | |
| KALOC南六郷 | 東京都大田区南六郷3-12-2 | 1337坪 | 相談 | |
| KALOC南六郷 | 東京都大田区南六郷3-12-2 | 846坪 | 相談 | |
| 貸店舗 | 東京都大田区仲六郷3-28-5 | 64坪 | 10,870円/坪 | |
| 貸店舗 | 東京都大田区仲六郷3-28-5 | 53坪 | 14,884円/坪 | |
| フキタ店舗II | 東京都大田区仲六郷2-42-3 | 10坪 | 相談 | |
| 東吾寮第3 | 東京都大田区南六郷3-19-10 | 14坪 | 6,897円/坪 | |
| 貸店舗 | 東京都大田区仲六郷4-31-14 | 17坪 | 14,384円/坪 | |
| 雑色商店街 | 東京都大田区仲六郷2-26-4 | 14坪 | 11,719円/坪 | |
| 仲六郷ダイヤモンドマンション | 東京都大田区仲六郷1-51-14 | 15坪 | 15,454円/坪 | |
| KALOC南六郷 | 東京都大田区南六郷3-12-2 | 726坪 | 相談 | |
| 貸事務所・軽作業所 | 東京都大田区南六郷3-21-5 | 14坪 | 9,134円/坪 | |
| 214304 | 東京都大田区西六郷 | 1坪 | 18,072円/坪 | |
| KALOC南六郷 | 東京都大田区南六郷3-12-2 | 2909坪 | 相談 | |
| 貸工場・倉庫 | 東京都大田区南六郷1-35-11 | 73坪 | 6,159円/坪 | |
| エスポワール蒲田第3レッツ | 東京都大田区西六郷1-12-5 | 22坪 | 17,040円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















