
[ 駅 ] 新高島駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
ヨコハマジャスト1号館
ビルコード:62600

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 21.30坪 | 相談 | 相談 |
横浜東口ウィスポート
ビルコード:56899

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 43.32坪 | 相談 | 即日 | |
15階 | 37.07坪 | 相談 | 2025年10月 | |
17階 | 55.04坪 | 相談 | 2025年09月 |
スカイ
ビルコード:2802

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
18階 | 169.67坪 | 相談 | 2025年11月 | |
25階 | 481.53坪 | 相談 | 2025年11月 | |
26階 | 53.97坪 | 相談 | 2025年11月 | |
25階 | 450.00坪 | 相談 | 相談 |
コンカード横浜
ビルコード:93720

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 34.11坪 | 相談 | 2025年11月 | |
4階 | 68.83坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 34.11坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 34.72坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・Regus横浜ランドマークタワー
ビルコード:134387

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
18階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
18階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
18階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
18階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
18階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
18階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 6.35坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 6.66坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 |
横浜DK
ビルコード:97500

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 67.18坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 118.78坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 51.60坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 118.78坪 | 相談 | 即日 |
横浜O.T
ビルコード:63160

Kタワー横浜
ビルコード:186157

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 111.26坪 | 22,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 222.53坪 | 22,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 111.26坪 | 22,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 222.53坪 | 22,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 222.53坪 | 22,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 222.53坪 | 22,000円/坪 | 即日 | |
10階 | 222.53坪 | 22,000円/坪 | 即日 | |
11階 | 111.26坪 | 22,000円/坪 | 即日 | |
15階 | 73.47坪 | 22,000円/坪 | 即日 |
横浜シンフォステージ ウエストタワー
ビルコード:184995

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
11階 | 260.52坪 | 相談 | 相談 | |
14階 | 1016.60坪 | 相談 | 相談 | |
22階 | 1016.60坪 | 相談 | 相談 | |
23階 | 1016.60坪 | 相談 | 相談 |
横浜ブルーアベニュー
ビルコード:101946
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
---|---|
交通 | みなとみらい線:新高島駅:3分 みなとみらい線:みなとみらい駅:9分 JR:横浜駅:11分 横浜市ブルーライン:横浜駅:11分 東急東横線:横浜駅:11分 |
規模 | 地下2階地上17階建 |
竣工 | 2009年12月 (新耐震基準ビル) |
みなとみらい線「新高島駅」徒歩3分、JR京浜急行本線「横浜駅」徒歩11分に立地するガラスウォールのハイグレードビルです。大地震に備えた耐震設計となっており、テナント専用の非常用発電機設置スペースもございます。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 404.47坪 | 相談 | 2025年08月 | |
2階 | 85.09坪 | 相談 | 2025年08月 | |
3階 | 92.68坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 159.32坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 664.12坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 97.28坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
JR横浜駅東口から徒歩5分、横浜ベイクォーターに隣接の大規模オフィスビルです。竣工は2008年です。安心の制震構造です。時間貸し駐車場や貸会議室も備えています