
[ 駅 ] みなとみらい駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
横浜ワールドポーターズ
ビルコード:190273

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 133.41坪 | 相談 | 即日 |
最終確認日:2024/12/05
OCEAN GATE MINATO MIRAI
ビルコード:139634

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 54.23坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 70.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 98.45坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 54.23坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 59.56坪 | 相談 | 即日 |
最終確認日:2024/09/05
レンタルオフィス・Regus横浜ブルーアベニュー
ビルコード:162560

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
12階 | 11.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 7.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
12階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2024/06/14
レンタルオフィス・Regus横浜ランドマークプラザ
ビルコード:178325

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 8.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2024/06/14
レンタルオフィス・みなとみらいセンター
ビルコード:159364

レンタルオフィス・WeWork(ウィーワーク)オーシャンゲートみなとみらい
ビルコード:160878

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
最終確認日:2023/11/20
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。