
[ 駅 ] 国立競技場駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
Birth神宮前 | 東京都渋谷区神宮前2-13-9 | 13坪 | 22,987円/坪 | |
秀和第2北青山レジデンス | 東京都港区北青山2-12-42 | 16坪 | 16,457円/坪 | |
プライム千駄ヶ谷 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 | 247坪 | 相談 | |
レンタルオフィス・マフィス北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-3 | 1坪 | 77,059円/坪 | |
バルビゾン3 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-6 | 16坪 | 15,490円/坪 | |
レンタルオフィス・マフィス北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-3 | 1坪 | 75,294円/坪 | |
レンタルオフィス・マフィス北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-3 | 1坪 | 71,765円/坪 | |
レンタルオフィス・マフィス北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-3 | 1坪 | 71,765円/坪 | |
レンタルオフィス・マフィス北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-3 | 1坪 | 71,765円/坪 | |
レンタルオフィス・マフィス北参道 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-3 | 3坪 | 54,455円/坪 | |
本州 | 東京都渋谷区神宮前2-13-7 | 5坪 | 15,490円/坪 | |
DT外苑 | 東京都渋谷区神宮前2-4-12 | 83坪 | 相談 | |
コーポ南 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-3 | 15坪 | 17,542円/坪 | |
渋谷五月女 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-8 | 10坪 | 16,177円/坪 | |
千駄ヶ谷パークマンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-1-3 | 9坪 | 8,590円/坪 | |
バルビゾン3 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-6 | 16坪 | 14,528円/坪 | |
アイビーハウス | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-22-6 | 28坪 | 18,806円/坪 | |
トーシン信濃町駅前(オフィスコオフィス信濃町) | 東京都新宿区信濃町34-1 | 22坪 | 20,600円/坪 | |
ニュー千駄ヶ谷マンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 | 13坪 | 21,854円/坪 | |
ニュー千駄ヶ谷マンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 | 12坪 | 20,800円/坪 | |
ニュー千駄ヶ谷マンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 | 13坪 | 23,564円/坪 | |
55スカイ | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-5 | 15坪 | 18,000円/坪 | |
千和 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-10 | 16坪 | 21,495円/坪 | |
御苑レジデンス | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-5-10 | 13坪 | 15,379円/坪 | |
ニュー外苑ハイツ | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-1 | 15坪 | 14,492円/坪 | |
ニュー千駄ヶ谷マンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 | 10坪 | 23,324円/坪 | |
ニュー千駄ヶ谷マンション | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 | 10坪 | 22,831円/坪 | |
御苑レジデンス | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-5-10 | 16坪 | 13,672円/坪 | |
原宿ドレス | 東京都渋谷区神宮前2-23-2 | 36坪 | 19,957円/坪 | |
プライム千駄ヶ谷 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 | 110坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。