
[ 駅 ] 要町駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
74024 | 東京都豊島区西池袋 | 7坪 | 19,310円/坪 | |
74024 | 東京都豊島区西池袋 | 7坪 | 19,364円/坪 | |
新東京木材会館 | 東京都豊島区千早1-20-13 | 15坪 | 12,640円/坪 | |
オリックス池袋 | 東京都豊島区南池袋1-19-6 | 85坪 | 相談 | |
オリックス池袋 | 東京都豊島区南池袋1-19-6 | 131坪 | 35,000円/坪 | |
オリックス池袋 | 東京都豊島区南池袋1-19-6 | 186坪 | 30,000円/坪 | |
オリックス池袋 | 東京都豊島区南池袋1-19-6 | 186坪 | 31,000円/坪 | |
パークス | 東京都豊島区西池袋3-22-5 | 18坪 | 13,500円/坪 | |
ルート西池袋 | 東京都豊島区西池袋5-17-11 | 31坪 | 相談 | |
八山 | 東京都豊島区長崎2-14-12 | 15坪 | 相談 | |
要町KT | 東京都豊島区要町1-1-11 | 36坪 | 14,500円/坪 | |
Paru(パル) | 東京都豊島区要町1-18-12 | 12坪 | 10,236円/坪 | |
とも | 東京都豊島区池袋2-60-11 | 14坪 | 相談 | |
データバン | 東京都豊島区池袋4-34-5 | 18坪 | 8,264円/坪 | |
Kハイム | 東京都豊島区池袋3-44-10 | 13坪 | 16,441円/坪 | |
柳沼 | 東京都豊島区池袋3-2-2 | 7坪 | 27,513円/坪 | |
THE TOWER GRANDIA | 東京都豊島区西池袋5-5-21 | 28坪 | 21,158円/坪 | |
大野邸 | 東京都板橋区南町11-4 | 17坪 | 6,377円/坪 | |
アズマ | 東京都板橋区熊野町22-2 | 56坪 | 7,679円/坪 | |
NH西池袋 | 東京都豊島区高松1-10-2 | 40坪 | 13,500円/坪 | |
東都自動車 | 東京都豊島区西池袋5-13-13 | 37坪 | 13,996円/坪 | |
カーサモリヤ要町 | 東京都豊島区要町2-7-14 | 97坪 | 18,982円/坪 | |
オレンジパレス | 東京都豊島区池袋1-16-18 | 15坪 | 9,579円/坪 | |
第2椎名マンション | 東京都豊島区長崎1-24-6 | 3坪 | 10,989円/坪 | |
KD2 | 東京都豊島区池袋2-37-2 | 4坪 | 13,859円/坪 | |
ティアイズ | 東京都板橋区南町44-2 | 21坪 | 相談 | |
目白ピアンタ | 東京都豊島区目白5-19-9 | 15坪 | 11,162円/坪 | |
尾藤コーポ | 東京都板橋区南町18-1 | 18坪 | 11,111円/坪 | |
クレール池袋 | 東京都豊島区池袋2-59-2 | 26坪 | 18,615円/坪 | |
大河内 | 東京都豊島区池袋2-52-8 | 154坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。