
[ 路線 ] 東京メトロ副都心線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
TOKYO MIRAI II
ビルコード:211874

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-2階 | 32.16坪 | 27,844円/坪 | 相談 | |
1階 | 16.29坪 | 41,018円/坪 | 相談 | |
2階 | 15.87坪 | 22,054円/坪 | 相談 |
グレイスロータリー
ビルコード:24232

ブランジェ・小島屋
ビルコード:211852

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
B1階 | 14.97坪 | 26,587円/坪 | 即日 |
目白NT
ビルコード:45139

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 107.00坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 228.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 115.95坪 | 相談 | 即日 | |
1階 | 198.85坪 | 相談 | 即日 |
丸信第1
ビルコード:154839

RM
ビルコード:21990

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 17.50坪 | 34,286円/坪 | 2025年08月 |
タカセ
ビルコード:3103

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 104.60坪 | 相談 | 2025年10月 |
池袋シティハイツ
ビルコード:72523

御苑レジデンス
ビルコード:181361

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 13.04坪 | 16,028円/坪 | 即日 | |
1階 | 13.33坪 | 15,379円/坪 | 即日 | |
2階 | 16.53坪 | 13,672円/坪 | 即日 |
サンシャイン60
ビルコード:2471

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
15階 | 153.54坪 | 相談 | 相談 | |
32階 | 8.55坪 | 相談 | 相談 | |
32階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
32階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
32階 | 13.80坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 13.80坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 30.25坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 13.80坪 | 相談 | 相談 | |
38階 | 30.25坪 | 相談 | 相談 | |
38階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
24階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
27階 | 13.80坪 | 相談 | 即日 | |
27階 | 29.72坪 | 相談 | 即日 | |
46階 | 30.22坪 | 相談 | 即日 | |
46階 | 13.80坪 | 相談 | 即日 | |
20階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
22階 | 30.22坪 | 相談 | 即日 | |
22階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
24階 | 166.65坪 | 相談 | 即日 | |
24階 | 30.22坪 | 相談 | 即日 | |
26階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
27階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
27階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
46階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
46階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
45階 | 179.76坪 | 相談 | 即日 | |
46階 | 30.25坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。