
[ 路線 ] JR山手線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
山新第1
ビルコード:34231

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 17.40坪 | 11,494円/坪 | 相談 |
イーグル浜松町
ビルコード:37072

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 23.40坪 | 17,094円/坪 | 相談 |
KS
ビルコード:112060

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 4.84坪 | 13,017円/坪 | 2025年11月 |
巣鴨ダイヤ
ビルコード:69341

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 57.47坪 | 18,000円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)浜松町
ビルコード:207174

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
8階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 7.46坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.75坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.81坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.19坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.04坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.11坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.95坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 13.06坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.35坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.73坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 1.28坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 6.49坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 7.18坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 7.79坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 7.96坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.13坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 2.83坪 | 相談 | 相談 | |
10階 | 5.05坪 | 相談 | 相談 | |
11階 | 71.45坪 | 相談 | 2025年10月 | |
11階 | 33.62坪 | 相談 | 2025年10月 | |
11階 | 45.06坪 | 相談 | 2025年10月 | |
12階 | 33.62坪 | 相談 | 2025年10月 | |
12階 | 71.45坪 | 相談 | 2025年10月 | |
12階 | 45.06坪 | 相談 | 2025年10月 | |
13階 | 45.06坪 | 相談 | 2025年10月 | |
13階 | 71.45坪 | 相談 | 2025年10月 | |
13階 | 33.62坪 | 相談 | 2025年10月 | |
未定階 | 5.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 3.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 4.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 2.00坪 | 相談 | 相談 | |
未定階 | 6.00坪 | 相談 | 相談 |
東武銀座第1(ホウライ)
ビルコード:6411
住所 | 東京都中央区銀座6-14-5 |
---|---|
交通 | 浅草線:東銀座駅:2分 日比谷線:東銀座駅:3分 丸ノ内線:銀座駅:4分 銀座線:銀座駅:4分 大江戸線:築地市場駅:9分 |
規模 | 地下3階地上9階建 |
竣工 | 1972年03月 (耐震補強) |
昭和通り沿いに面しております複数駅利用可能な物件です。機械警備、駐車場が完備されており、エレベーターも複数基あります。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 40.80坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 40.23坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 40.80坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 40.23坪 | 相談 | 2025年09月 |
長谷部第1
ビルコード:41197

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 20.60坪 | 13,835円/坪 | 2025年12月 |
チコー
ビルコード:151236

キャッスルマンション代官山
ビルコード:56181

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 14.10坪 | 17,730円/坪 | 即日 |
岩田
ビルコード:54847

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
B1階 | 20.00坪 | 21,000円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
外観は御影石を使用しており高級感があります。内観は黒を基調としており、落ち着いた雰囲気です。第一京浜に面しており、周辺はオフィス街で飲食店が豊富です。