
[ 路線 ] JR総武本線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 1坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 1坪 | 相談 | |
| 合人社江戸日本橋 | 東京都中央区日本橋2-10-4 | 4坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 3坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 7坪 | 相談 | |
| 丸の内トラストタワーN館 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 | 676坪 | 相談 | |
| VORT銀座residenceII | 東京都中央区湊3-1-1 | 13坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 7坪 | 相談 | |
| 214524 | 東京都墨田区亀沢 | 17坪 | 17,464円/坪 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 2坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 1坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 5坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 2坪 | 相談 | |
| 214524 | 東京都墨田区亀沢 | 17坪 | 17,408円/坪 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 1坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 8坪 | 相談 | |
| 214524 | 東京都墨田区亀沢 | 17坪 | 18,075円/坪 | |
| 214524 | 東京都墨田区亀沢 | 21坪 | 17,671円/坪 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 5坪 | 相談 | |
| 合人社江戸日本橋 | 東京都中央区日本橋2-10-4 | 4坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 7坪 | 相談 | |
| 214524 | 東京都墨田区亀沢 | 17坪 | 16,574円/坪 | |
| 217121 | 千葉県千葉市中央区末広 | 54坪 | 5,510円/坪 | |
| 丸の内トラストタワーN館 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 | 676坪 | 相談 | |
| 丸の内トラストタワーN館 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 | 676坪 | 相談 | |
| 181232 | 東京都中央区京橋 | 2坪 | 相談 | |
| 214524 | 東京都墨田区亀沢 | 17坪 | 16,629円/坪 | |
| ACN日本橋PLACE | 東京都中央区日本橋2-16-6 | 19坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・ouno八重洲×Compass Offices | 東京都中央区京橋1-1-1 | 3坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・CROSSCOOP(クロスコープ)日本橋 | 東京都中央区日本橋3-9-1 | 4坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す

















