
[ 路線 ] JR総武本線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 211804 | 東京都中央区八重洲 | 2坪 | 相談 | |
| 211804 | 東京都中央区八重洲 | 4坪 | 相談 | |
| 211804 | 東京都中央区八重洲 | 1坪 | 相談 | |
| 62941 | 千葉県船橋市本町 | 28坪 | 18,000円/坪 | |
| 211804 | 東京都中央区八重洲 | 0坪 | 相談 | |
| 95820 | 千葉県千葉市中央区本千葉町 | 31坪 | 4,417円/坪 | |
| 59277 | 千葉県千葉市中央区新千葉 | 56坪 | 13,000円/坪 | |
| レンタルオフィス・ouno八重洲×Compass Offices | 東京都中央区京橋1-1-1 | 1坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・ouno八重洲×Compass Offices | 東京都中央区京橋1-1-1 | 2坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・ビュレックス京橋 | 東京都中央区京橋2-7-14 | 10坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・ouno八重洲×Compass Offices | 東京都中央区京橋1-1-1 | 7坪 | 相談 | |
| WORK VILLA KYOBASHI | 東京都中央区京橋1-13-1 | 109坪 | 相談 | |
| アソルティ船橋 | 千葉県船橋市湊町2-2-20 | 18坪 | 9,016円/坪 | |
| フラッツ千葉 | 千葉県千葉市中央区新宿1-14-1 | 23坪 | 6,522円/坪 | |
| 福田第2工場 | 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1767 | 135坪 | 4,074円/坪 | |
| レンタルオフィス・ouno八重洲×Compass Offices | 東京都中央区京橋1-1-1 | 4坪 | 相談 | |
| WORK VILLA KYOBASHI | 東京都中央区京橋1-13-1 | 223坪 | 相談 | |
| 飯野 | 東京都江東区亀戸1-8-7 | 68坪 | 15,000円/坪 | |
| WORK VILLA YAESU | 東京都中央区京橋1-18-1 | 263坪 | 相談 | |
| WORK VILLA YAESU | 東京都中央区京橋1-18-1 | 263坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・ouno八重洲×Compass Offices | 東京都中央区京橋1-1-1 | 5坪 | 相談 | |
| 日本生命東八重洲 | 東京都中央区八丁堀2-6-1 | 78坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・xLINK東京 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | 12坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・xLINK東京 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | 40坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・xLINK東京 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | 6坪 | 相談 | |
| CAMCO日本橋 | 東京都中央区日本橋2-16-9 | 26坪 | 38,000円/坪 | |
| レンタルオフィス・xLINK東京 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | 79坪 | 相談 | |
| 日本生命東八重洲 | 東京都中央区八丁堀2-6-1 | 130坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・xLINK東京 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | 77坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・xLINK東京 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 | 11坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す

















