
[ 路線 ] JR総武本線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 144223 | 東京都中央区八丁堀 | 323坪 | 相談 | |
| 146302 | 東京都中央区日本橋 | 2坪 | 相談 | |
| 5582 | 東京都千代田区丸の内 | 89坪 | 相談 | |
| 175279 | 東京都中央区京橋 | 1坪 | 相談 | |
| 5497 | 東京都中央区日本橋兜町 | 19坪 | 18,000円/坪 | |
| ウェストリオ2(WEST RIO2) | 千葉県千葉市中央区新千葉1-4-2 | 17坪 | 相談 | |
| 175279 | 東京都中央区京橋 | 2坪 | 相談 | |
| 40008 | 東京都千代田区大手町 | 25坪 | 相談 | |
| 175279 | 東京都中央区京橋 | 2坪 | 相談 | |
| 144223 | 東京都中央区八丁堀 | 323坪 | 相談 | |
| 175279 | 東京都中央区京橋 | 2坪 | 相談 | |
| 144223 | 東京都中央区八丁堀 | 323坪 | 相談 | |
| 217379 | 千葉県千葉市中央区富士見 | 21坪 | 15,238円/坪 | |
| 146302 | 東京都中央区日本橋 | 1坪 | 相談 | |
| 175279 | 東京都中央区京橋 | 1坪 | 相談 | |
| 388 | 千葉県千葉市中央区新町 | 27坪 | 相談 | |
| 142261 | 東京都千代田区丸の内 | 1坪 | 相談 | |
| 5497 | 東京都中央区日本橋兜町 | 18坪 | 10,000円/坪 | |
| 9700 | 東京都中央区銀座 | 10坪 | 19,500円/坪 | |
| 175279 | 東京都中央区京橋 | 2坪 | 相談 | |
| 175279 | 東京都中央区京橋 | 2坪 | 相談 | |
| 87980 | 東京都千代田区丸の内 | 627坪 | 相談 | |
| 146302 | 東京都中央区日本橋 | 2坪 | 相談 | |
| 月村マンションNo.27 | 東京都中央区八丁堀4-2-8 | 13坪 | 11,756円/坪 | |
| ニュー亀屋 | 千葉県千葉市中央区富士見2-7-16 | 29坪 | 14,000円/坪 | |
| 共誠 | 千葉県船橋市本町7-8-14 | 15坪 | 11,500円/坪 | |
| 日本橋三井タワー | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 | 659坪 | 相談 | |
| 太平サクラ | 東京都墨田区太平4-13-2 | 42坪 | 12,000円/坪 | |
| nefi nihombashi | 東京都中央区日本橋3-2-4 | 12坪 | 32,000円/坪 | |
| nefi nihombashi | 東京都中央区日本橋3-2-4 | 12坪 | 32,000円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す

















