
[ 路線 ] JR埼京線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
赤羽テラス
ビルコード:215069
仮)VITA SQUARE
ビルコード:215071
dot.daikanyama A(ドット代官山A)
ビルコード:56183
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町20-17 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線:代官山駅:1分 日比谷線:中目黒駅:8分 日比谷線:恵比寿駅:9分 JR:恵比寿駅:11分 JR:渋谷駅:16分 |
| 階数 | 地下1階地上3階建 |
| 竣工 | 1986年08月 (新耐震基準ビル) |
-

B1階34.23坪
32,000円/坪
栃澤
ビルコード:168919
-

1階19.66坪
11,791円/坪
いちごフィエスタ渋谷
ビルコード:29140
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町3-10 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線:渋谷駅:6分 半蔵門線:渋谷駅:6分 東急東横線:渋谷駅:6分 JR:渋谷駅:6分 京王井の頭線:神泉駅:11分 |
| 階数 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1979年11月 (耐震補強) |
| エレベーター1基 |
-

9階6.84坪
賃料(共益費)相談
マーズ
ビルコード:93034
| 住所 | 東京都新宿区新宿1-32-16 |
|---|---|
| 交通 | 丸ノ内線:新宿御苑前駅:3分 新宿線:新宿三丁目駅:7分 丸ノ内線:新宿三丁目駅:7分 新宿線:新宿駅:16分 丸ノ内線:新宿駅:16分 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 竣工 | 2007年03月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

3階14.46坪
18,861円/坪
松岡セントラル
ビルコード:9036
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR:新宿駅:2分 京王線:新宿駅:2分 小田急小田原線:新宿駅:2分 大江戸線:新宿西口駅:5分 丸ノ内線:新宿駅:7分 |
| 階数 | 地下4階地上9階建 |
| 竣工 | 1969年12月 (耐震補強) |
| エレベーター4基 |
HACO大崎三ツ木通り
ビルコード:215033
-

1-2階11.58坪
21,589円/坪
オリエンタル道玄坂安達
ビルコード:23727
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線:渋谷駅:4分 京王井の頭線:神泉駅:7分 JR:渋谷駅:7分 |
| 階数 | 地下1階地上10階建 |
| 竣工 | 1983年04月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
-

5階6.39坪
21,577円/坪
同栄新宿
ビルコード:53031
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-1-19 |
|---|---|
| 交通 | 新宿線:新宿三丁目駅:1分 丸ノ内線:新宿三丁目駅:1分 副都心線:新宿三丁目駅:1分 京王線:新宿駅:5分 小田急小田原線:新宿駅:5分 |
| 階数 | 地下2階地上10階建 |
| 竣工 | 1963年07月 |
| エレベーター1基 |
-

3階19.31坪
16,991円/坪
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。









































