
[ 路線 ] JR埼京線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
Kハイム
ビルコード:212000

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 13.99坪 | 15,726円/坪 | 相談 |
東池袋5丁目
ビルコード:12954

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 49.10坪 | 相談 | 即日 |
杉村倉庫 戸田営業所
ビルコード:203613

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 497.29坪 | 6,681円/坪 | 即日 |
サンシャイン60
ビルコード:2471

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
32階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
32階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
15階 | 153.54坪 | 相談 | 相談 | |
32階 | 13.80坪 | 相談 | 相談 | |
32階 | 8.55坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 13.80坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 13.80坪 | 相談 | 相談 | |
34階 | 30.25坪 | 相談 | 相談 | |
38階 | 30.25坪 | 相談 | 相談 | |
38階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
24階 | 293.97坪 | 相談 | 相談 | |
20階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
22階 | 30.22坪 | 相談 | 即日 | |
22階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
24階 | 166.65坪 | 相談 | 即日 | |
24階 | 30.22坪 | 相談 | 即日 | |
27階 | 293.97坪 | 相談 | 即日 | |
45階 | 179.76坪 | 相談 | 即日 |
青山江崎
ビルコード:126551

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 26.53坪 | 相談 | 2025年12月 |
エステック情報
ビルコード:1754

第1白鳳
ビルコード:195830

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 120.15坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 120.15坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 120.15坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
10階 | 120.15坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
3階 | 26.04坪 | 29,999円/坪 | 相談 | |
3階 | 54.75坪 | 30,000円/坪 | 相談 | |
11階 | 120.15坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
B1階 | 24.86坪 | 30,000円/坪 | 相談 | |
B1階 | 38.29坪 | 30,000円/坪 | 相談 | |
B2階 | 37.53坪 | 相談 | 相談 | |
2階 | 92.32坪 | 相談 | 相談 | |
3階 | 28.71坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 120.15坪 | 相談 | 相談 | |
5階 | 120.15坪 | 相談 | 相談 | |
6階 | 120.15坪 | 相談 | 相談 | |
4階 | 121.01坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 121.01坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 121.01坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 121.01坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 121.01坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 121.01坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
10階 | 121.01坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
11階 | 121.01坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
B1階 | 21.86坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
B2階 | 88.46坪 | 30,000円/坪 | 相談 | |
4階 | 36.04坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 26.65坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 29.82坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
4階 | 27.70坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 36.04坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 29.82坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 27.70坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
5階 | 26.65坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 36.04坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 26.65坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 27.70坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
6階 | 29.82坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 36.04坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 27.70坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 29.82坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
7階 | 26.65坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 36.04坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 29.82坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 26.65坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
8階 | 27.70坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 36.04坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 26.65坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 27.70坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
9階 | 29.82坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
10階 | 27.70坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
10階 | 29.82坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
10階 | 26.65坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
10階 | 36.04坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
11階 | 27.70坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
11階 | 29.82坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
11階 | 36.04坪 | 30,000円/坪 | 即日 | |
11階 | 26.65坪 | 30,000円/坪 | 即日 |
第2かわな
ビルコード:23980

京セラ原宿
ビルコード:30994

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
B1階 | 8.21坪 | 相談 | 2026年05月 | |
B1階 | 6.94坪 | 相談 | 2026年05月 | |
B1階 | 12.68坪 | 相談 | 2026年05月 | |
5階 | 184.77坪 | 相談 | 2026年05月 | |
6階 | 210.06坪 | 相談 | 即日 |
池袋見真
ビルコード:127310

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
3階 | 72.00坪 | 22,500円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
東京メトロ千代田線・副都心線『明治神宮前駅』3分、JR『原宿駅』7分、明治通り沿いです。アパレル、物販、飲食店など、流行の発信地に位置するランドマークビルです。 屋上にリフレッシュスペースがあります。耐震工事実施済みです。