
[ 路線 ] みなとみらい線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
パシフィックマークス横浜イースト
ビルコード:4390

福島クリニック
ビルコード:151090

成和(日総第8)
ビルコード:12286

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 35.11坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 3階 | 35.11坪 | 相談 | 2026年08月 | |
| 5階 | 35.11坪 | 相談 | 2026年07月 |
サリュート
ビルコード:2446

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 68.46坪 | 12,000円/坪 | 即日 | |
| 10階 | 60.40坪 | 12,000円/坪 | 2026年06月 | |
| 9-10階 | 128.86坪 | 12,000円/坪 | 相談 |
クイーンズタワーC
ビルコード:2101

朝日生命横浜
ビルコード:52890

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 48.58坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 4階 | 28.04坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 5階 | 59.87坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 28.04坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 7階 | 106.69坪 | 相談 | 2026年10月 | |
| 7階 | 76.95坪 | 相談 | 2026年10月 | |
| 7階 | 48.91坪 | 相談 | 2026年10月 | |
| 7階 | 29.74坪 | 相談 | 2026年10月 |
ルーシッドスクエア横浜ウェスト
ビルコード:149796

レンタルオフィス・Regus(リージャス)横浜ランドマークプラザ
ビルコード:178325

サン
ビルコード:181401

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 11.59坪 | 13,000円/坪 | 2026年09月 |
横浜ST
ビルコード:5141

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 15階 | 62.66坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 14階 | 20.15坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 6階 | 61.02坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 16階 | 62.66坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 9階 | 53.29坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| B1階 | 118.03坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 82.67坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す




























横浜駅から徒歩圏内という交通利便性の高さが特徴。ビル内にはオフィスフロアのほか、来訪者向けの共用スペースやテナント向け設備が整備されており、地域のビジネス活動を支える拠点の一つとなっています。