
[ 路線 ] みなとみらい線 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
関内エス | 神奈川県横浜市中区太田町1-18-2 | 12坪 | 16,221円/坪 | |
Kタワー横浜 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-12 | 222坪 | 22,000円/坪 | |
Kタワー横浜 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-12 | 222坪 | 22,000円/坪 | |
Kタワー横浜 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-12 | 222坪 | 22,000円/坪 | |
ヨコハマジャスト1号館 | 神奈川県横浜市西区高島2-12-6 | 21坪 | 相談 | |
苗場 | 神奈川県横浜市中区不老町1-6-10 | 21坪 | 相談 | |
横浜ST | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 | 20坪 | 相談 | |
日石横浜 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 | 465坪 | 相談 | |
尾上町スカイ | 神奈川県横浜市中区尾上町6-89 | 19坪 | 11,500円/坪 | |
日石横浜 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 | 22坪 | 相談 | |
ハイツ横浜 | 神奈川県横浜市神奈川区台町7-2 | 17坪 | 相談 | |
元町3丁目店舗 | 神奈川県横浜市中区元町3-138-1 | 27坪 | 12,119円/坪 | |
大樹生命横浜桜木町 | 神奈川県横浜市中区太田町6-84-2 | 24坪 | 相談 | |
コーポヨコハマ | 神奈川県横浜市西区南軽井沢10-5 | 14坪 | 7,807円/坪 | |
BankPark YOKOHAMA(バンクパーク ヨコハマ) | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 | 7坪 | 44,757円/坪 | |
BankPark YOKOHAMA(バンクパーク ヨコハマ) | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 | 8坪 | 45,147円/坪 | |
BankPark YOKOHAMA(バンクパーク ヨコハマ) | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 | 6坪 | 46,875円/坪 | |
BankPark YOKOHAMA(バンクパーク ヨコハマ) | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 | 8坪 | 45,147円/坪 | |
BankPark YOKOHAMA(バンクパーク ヨコハマ) | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 | 7坪 | 44,757円/坪 | |
BankPark YOKOHAMA(バンクパーク ヨコハマ) | 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 | 6坪 | 46,875円/坪 | |
パシフィックマークス横浜イースト | 神奈川県横浜市神奈川区栄町3-4 | 18坪 | 15,000円/坪 | |
横浜東口ウィスポート | 神奈川県横浜市西区高島2-6-32 | 55坪 | 相談 | |
横浜東口ウィスポート | 神奈川県横浜市西区高島2-6-32 | 37坪 | 相談 | |
パシフィックマークス横浜イースト | 神奈川県横浜市神奈川区栄町3-4 | 25坪 | 15,000円/坪 | |
横浜東口ウィスポート | 神奈川県横浜市西区高島2-6-32 | 43坪 | 相談 | |
みなとみらいセンター | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 | 233坪 | 相談 | |
スカイ | 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 | 169坪 | 相談 | |
スカイ | 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 | 53坪 | 相談 | |
みなとみらいセンター | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 | 136坪 | 相談 | |
スカイ | 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 | 481坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- その他の路線から探す