- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 内幸町駅

[ 駅 ] 内幸町駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
虎ノ門升本
ビルコード:32404

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 58.69坪 | 相談 | 2026年07月 |
レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)新橋
ビルコード:167822

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 4.04坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 3.11坪 | 相談 | 2026年03月 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 2.53坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 4.69坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 6.98坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 5.67坪 | 相談 | 即日 |
日比谷FORT TOWER
ビルコード:160768
| 住所 | 東京都港区西新橋1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 三田線:内幸町駅:2分 日比谷線:霞ケ関駅:2分 千代田線:霞ケ関駅:2分 銀座線:虎ノ門駅:3分 丸ノ内線:霞ケ関駅:5分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下2階地上27階建 |
| 竣工 | 2021年05月 (新耐震基準ビル) |
地下接続している『霞が関』、『内幸町』駅、また至近の『虎ノ門』『新橋』駅の4駅等12路線を利用可能なビルです。制震システムに加えて、非常用発電機により貸室内・共用部へ72時間電力供給を維持します


明宏別館
ビルコード:44948

3東洋海事
ビルコード:52996
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 三田線:内幸町駅:5分 JR:新橋駅:7分 銀座線:虎ノ門駅:9分 日比谷線:虎ノ門ヒルズ駅:9分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下1階地上9階建 |
| 竣工 | 1967年08月 (耐震補強) |
| エレベーター2基 |
JR線『新橋』駅・銀座線『虎ノ門』駅・三田線『内幸町』駅の3駅が利用可能な、2012年に耐震補強リニューアルが施された物件です。


レンタルオフィス・CROSSCOOP(クロスコープ)新橋
ビルコード:162183

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 34.52坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 5階 | 3.12坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.24坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.03坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.25坪 | 相談 | 2026年09月 | |
| 5階 | 4.17坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.72坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 4.17坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.60坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.25坪 | 相談 | 即日 |
エリナ
ビルコード:146450

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.63坪 | 19,608円/坪 | 2026年04月 |
西新橋スター
ビルコード:37736

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 11.74坪 | 16,500円/坪 | 2026年04月 |
ル・グラシエル70
ビルコード:1102

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 27.19坪 | 18,000円/坪 | 2026年05月 |
仮)西新橋2-5
ビルコード:217023

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 81.39坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 2階 | 204.49坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 3階 | 210.39坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 4階 | 210.39坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 5階 | 210.39坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 6階 | 210.39坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 7階 | 210.39坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 8階 | 210.39坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 9階 | 210.39坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 10階 | 164.15坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 11階 | 164.15坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 12階 | 164.15坪 | 相談 | 2028年07月 | |
| 13階 | 124.18坪 | 相談 | 2028年07月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩1分の好立地にある物件です。周囲にはコンビニ、飲食店等があり便利です。室内は専用の男女別トイレで安心です。四角形でレイアウトしやすい間取りとなっております。