- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 高輪台駅

[ 駅 ] 高輪台駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・アイオス五反田アネックス
ビルコード:20802

レンタルオフィス・SERVCORP(サーブコープ)品川インターシティA棟
ビルコード:143392

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 28階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 6.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 28階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 28階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 28階 | 3.00坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 |
T323プレイス
ビルコード:1001

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 21.57坪 | 相談 | 2026年09月 |
高輪マンション
ビルコード:33125

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.77坪 | 相談 | 2026年05月 |
R1
ビルコード:214224

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 22.20坪 | 35,135円/坪 | 即日 |
レンタルオフィス・EXPERT OFFICE(エキスパートオフィス)品川
ビルコード:141375

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1.76坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 7.78坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 4.13坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 4.36坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 2.85坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 2.26坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 2.64坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・ワークスタイリング品川
ビルコード:175736

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 6.31坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 6階 | 3.75坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 6.31坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 6階 | 6.31坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 6階 | 6.31坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 6階 | 5.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 3.63坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 6階 | 6.31坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.70坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 14.77坪 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 3.72坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 6.31坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 3.36坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 7.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 3.83坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 5.67坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 5.71坪 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 3.63坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 6階 | 5.19坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 6階 | 5.19坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 6階 | 5.19坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 6階 | 4.84坪 | 相談 | 相談 |
エミナンス高輪
ビルコード:128917

レンタルオフィス・Business-Airport(ビジネスエアポート)品川
ビルコード:167821

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 28階 | 2.51坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 28階 | 2.09坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 28階 | 2.09坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 28階 | 1.60坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 6.93坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 28階 | 1.00坪 | 35,000円/坪 | 相談 | |
| 28階 | 1.00坪 | 13,000円/坪 | 即日 | |
| 28階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
| 28階 | 0.82坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 2.48坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 1.63坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 28階 | 3.03坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 2.54坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 28階 | 1.85坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 2.33坪 | 相談 | 即日 |
品川グランドセントラルタワー
ビルコード:57835

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























