- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 日比谷駅

[ 駅 ] 日比谷駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
タチバナ日比谷
ビルコード:22442

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-2階 | 34.06坪 | 55,000円/坪 | 2026年02月 |
蚕糸会館
ビルコード:34379

レンタルオフィス・ワークスタイリング東京ミッドタウン日比谷
ビルコード:175730

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
12階 | 11.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 4.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 3.00坪 | 相談 | 2025年11月 | |
12階 | 14.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 9.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 18.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 11.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 10.00坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 5.00坪 | 相談 | 即日 |
レンタルオフィス・仮)xLINK丸の内パレスフロント
ビルコード:192427
住所 | 東京都千代田区丸の内2-2-1 |
---|---|
交通 | 千代田線:二重橋前駅:1分 三田線:大手町駅:4分 有楽町線:有楽町駅:4分 JR:東京駅:4分 東西線:大手町駅:5分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下2階地上11階建 |
竣工 | 1980年07月 (耐震補強) |
エレベーター8基 |
二重橋前駅より徒歩1分の日比谷通り沿いにあり、東京駅までも徒歩圏内のため、アクセスが良好です。 ビルの正面は皇居となっており、エントランスラウンジからは皇居を望めます。 周辺には商業施設も多く、飲食店も複数あります。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 3.42坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.63坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.81坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.08坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 4.24坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 2.21坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 3.03坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 | |
7階 | 1.00坪 | 相談 | 相談 |
ナビール日比谷
ビルコード:70923

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 20.47坪 | 32,500円/坪 | 即日 |
ニューギンザ5号館
ビルコード:26387

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 74.53坪 | 39,000円/坪 | 2026年02月 |
新国際
ビルコード:9434

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 11.17坪 | 相談 | 相談 | |
9階 | 58.65坪 | 相談 | 2026年02月 | |
5階 | 42.34坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 14.97坪 | 相談 | 2026年05月 | |
9階 | 20.03坪 | 相談 | 2026年01月 | |
5階 | 10.23坪 | 相談 | 2026年04月 | |
2階 | 7.27坪 | 相談 | 2025年11月 |
有楽町電気南館
ビルコード:68662

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
15階 | 81.16坪 | 相談 | 2026年06月 |
新東京
ビルコード:51962

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 177.90坪 | 相談 | 2025年10月 | |
2階 | 73.15坪 | 相談 | 2026年01月 | |
2階 | 18.73坪 | 相談 | 2026年08月 | |
2階 | 20.64坪 | 相談 | 2026年08月 |
ダイハツ有楽町
ビルコード:106005

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
7階 | 43.52坪 | 相談 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
日比谷駅・銀座駅・有楽町駅と3駅にアクセスが可能な利便性に優れた物件です。