- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 西新宿駅

[ 駅 ] 西新宿駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
エスポワール富士
ビルコード:199684

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.34坪 | 38,147円/坪 | 即日 |
新宿スクエアタワー
ビルコード:9477

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 143.71坪 | 相談 | 2026年07月 |
寿
ビルコード:34869

新宿三井
ビルコード:9517

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 39階 | 99.88坪 | 相談 | 即日 | |
| 49階 | 99.88坪 | 相談 | 2027年04月 | |
| 1階 | 36.86坪 | 相談 | 即日 | |
| 51階 | 254.05坪 | 相談 | 2027年06月 | |
| 51階 | 254.05坪 | 相談 | 2027年06月 | |
| 51階 | 508.10坪 | 相談 | 2027年06月 | |
| 51階 | 31.15坪 | 相談 | 2027年06月 | |
| 51階 | 31.15坪 | 相談 | 2027年06月 | |
| 35階 | 15.65坪 | 相談 | 即日 | |
| 35階 | 254.05坪 | 相談 | 即日 | |
| 39階 | 480.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 39階 | 15.65坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 127.02坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| B1階 | 37.31坪 | 相談 | 即日 | |
| 1階 | 35.58坪 | 相談 | 即日 | |
| 39階 | 254.05坪 | 相談 | 即日 | |
| 35階 | 3.42坪 | 相談 | 即日 | |
| 39階 | 127.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 35階 | 127.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 39階 | 31.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 39階 | 1.39坪 | 相談 | 即日 | |
| 39階 | 3.42坪 | 相談 | 即日 |
フロンティアグラン西新宿
ビルコード:170727

西新宿KF
ビルコード:10181

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7-8階 | 29.62坪 | 相談 | 即日 |
ストーク新宿
ビルコード:2855

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 18.75坪 | 11,733円/坪 | 相談 |
新宿野村
ビルコード:9553
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | 大江戸線:都庁前駅:3分 丸ノ内線:西新宿駅:4分 西武新宿線:西武新宿駅:4分 JR:新宿駅:7分 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 地下5階地上50階建 |
| 竣工 | 1978年06月 |
| エレベーター28基 |
西新宿に大きな存在感を放つ物件です。利用する方々の満足度や利便性を一番に考えられたつくりは、企業活動がより快適に感じられます。多彩な働き方に合わせた周辺環境もビジネスの拠点として最適です。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 173.11坪 | 相談 | 2027年09月 | |
| 9階 | 72.57坪 | 相談 | 2027年09月 | |
| 45階 | 198.62坪 | 相談 | 2026年11月 | |
| 45階 | 193.36坪 | 相談 | 2026年11月 | |
| 34階 | 381.85坪 | 相談 | 2027年05月 | |
| 39階 | 82.70坪 | 相談 | 即日 | |
| 41階 | 386.73坪 | 相談 | 2027年03月 | |
| 42階 | 391.99坪 | 相談 | 2027年02月 | |
| 43階 | 391.99坪 | 相談 | 2027年01月 | |
| 45階 | 391.99坪 | 相談 | 2026年11月 | |
| 39階 | 110.66坪 | 相談 | 即日 | |
| 48階 | 13.68坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 10階 | 105.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 26階 | 45.30坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 26階 | 45.30坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 26階 | 36.24坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 26階 | 57.54坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 26階 | 57.54坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 5階 | 58.32坪 | 相談 | 即日 | |
| 15階 | 72.57坪 | 相談 | 即日 | |
| 37階 | 381.86坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 38階 | 391.99坪 | 相談 | 2026年04月 | |
| 39階 | 193.36坪 | 相談 | 即日 |
東建ニューハイツ西新宿
ビルコード:13456

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.63坪 | 13,670円/坪 | 相談 |
新宿グリーンタワー
ビルコード:9470

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























京王新線「初台」駅から徒歩8分の物件です。窓も多く、日当たりが良いので開放感があります。