- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 渋谷駅

[ 駅 ] 渋谷駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
PMO渋谷II
ビルコード:165981

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 138.01坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 138.01坪 | 相談 | 2026年06月 | |
| 7階 | 138.01坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 138.01坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 138.01坪 | 相談 | 即日 |
仮)S-Frontier渋谷青山通り
ビルコード:214686

レンタルオフィス・SHIBUYA WayP
ビルコード:200100
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-6-5 |
|---|---|
| 交通 | JR:渋谷駅:7分 半蔵門線:渋谷駅:8分 東急田園都市線:渋谷駅:8分 副都心線:渋谷駅:8分 銀座線:渋谷駅:8分 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 地上10階建 |
| 竣工 | 2025年04月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
JR山手線「渋谷」駅 B1出口から徒歩7分に位置し、若者が多く賑やかな環境が特徴。周囲は緑で囲まれており、高層階のテラスのロケーションは必見です。コンクリート基調や諸所に遊び心が感じられ、内装にも拘りの感じられる物件です。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 6.84坪 | 101,667円/坪 | 2026年03月 | |
| 7階 | 8.52坪 | 84,272円/坪 | 2026年03月 | |
| 2階 | 10.09坪 | 75,273円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 11.00坪 | 89,073円/坪 | 即日 | |
| 6階 | 12.16坪 | 90,970円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 12.16坪 | 90,970円/坪 | 即日 | |
| 9階 | 12.16坪 | 94,095円/坪 | 即日 | |
| 9階 | 10.91坪 | 84,216円/坪 | 即日 | |
| 10階 | 7.56坪 | 94,934円/坪 | 相談 | |
| 5階 | 2.10坪 | 相談 | 即日 |
さくらマンション
ビルコード:24664

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 26.36坪 | 12,242円/坪 | 相談 |
Daiwa渋谷宮益坂
ビルコード:42905

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 106.91坪 | 相談 | 即日 |
VORT恵比寿maxim
ビルコード:4065
| 住所 | 東京都渋谷区東3-9-19 |
|---|---|
| 交通 | JR:恵比寿駅:5分 日比谷線:恵比寿駅:5分 東急東横線:代官山駅:10分 JR:渋谷駅:13分 銀座線:渋谷駅:13分 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下1階地上11階建 |
| 竣工 | 1989年08月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター2基 |
駒沢通りと明治通りの交差点角地に立地しており、視認性がございます。また、重厚感溢れるグレードの高さを感じられる外観です。


| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 104.88坪 | 相談 | 2026年05月 |
レンタルオフィス・SoloTime渋谷
ビルコード:203290

VORT渋谷道玄坂II
ビルコード:170840
| 住所 | 東京都渋谷区円山町5-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線:渋谷駅:4分 京王井の頭線:神泉駅:4分 東急田園都市線:渋谷駅:4分 半蔵門線:渋谷駅:4分 東急東横線:渋谷駅:4分 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 規模 | 地上11階建 |
| 竣工 | 2021年02月 (新耐震基準ビル) |
| エレベーター1基 |
JR各線「渋谷」駅徒歩8分、京王井の頭線「神泉」駅徒歩4分のビルです。道玄坂に面しており視認性が良いです。男女別トイレもおすすめポイントです。


レンタルオフィス・CROSSCOOP(クロスコープ)渋谷ネクストサイト
ビルコード:210831

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 8.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 24.20坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.52坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.52坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.52坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.37坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.37坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.37坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 6.50坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 6.50坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 19.77坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 11.49坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 3.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 6.54坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 6.54坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 6.54坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 10.84坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 11.48坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 16.59坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 6.54坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 6.54坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.82坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 3.18坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 6.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 8.73坪 | 相談 | 即日 |
二葉
ビルコード:42738

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 17.56坪 | 21,744円/坪 | 即日 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























洗練された外観と機能性を兼ね備えたハイグレードオフィスビルです。渋谷エリアの利便性の高い立地にあり、交通アクセスの良さはもちろん、周辺には飲食店や商業施設も充実しており、働く人々にとって快適な環境が整っています。