- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 渋谷駅

[ 駅 ] 渋谷駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・ビジネスエアポート渋谷サクラステージ
ビルコード:204742

ガーラプレシャス渋谷六本木通り
ビルコード:211542

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
14階 | 12.41坪 | 31,818円/坪 | 2025年06月 |
レンタルオフィス・CROSSCOOP渋谷ネクストサイト
ビルコード:210831

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 24.20坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 1.82坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 1.82坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 1.82坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 1.82坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.63坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.63坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 3.33坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 4.84坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 4.84坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 4.84坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 9.08坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 10.59坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 11.19坪 | 相談 | 2025年06月 | |
5階 | 24.20坪 | 相談 | 2025年06月 |
インテリックス青山通
ビルコード:27926

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 14.21坪 | 20,000円/坪 | 2025年07月 |
KFI
ビルコード:86370

青山シティ
ビルコード:37992
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-9-11 |
---|---|
交通 | 千代田線:表参道駅:6分 半蔵門線:渋谷駅:6分 東急田園都市線:渋谷駅:6分 JR:渋谷駅:6分 副都心線:渋谷駅:6分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階地上9階建 |
竣工 | 1991年05月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター1基 |
青山通り沿いで、渋谷と表参道の間に位置している利便性の高い物件です。オシャレなエントランスでアパレル系にお勧め。室内は長方形で2面採光で明るいです。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
4階 | 28.30坪 | 20,000円/坪 | 2025年07月 |
青山ルカ
ビルコード:38017
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-2-2 |
---|---|
交通 | 半蔵門線:表参道駅:7分 千代田線:表参道駅:7分 銀座線:表参道駅:8分 東急東横線:渋谷駅:9分 銀座線:渋谷駅:9分 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階地上8階建 |
竣工 | 1993年08月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター1基 |
表参道・渋谷駅徒歩10分圏内の好立地です。2面採光の明るいオフィスで事務所・店舗共に使い勝手の良い物件です。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
8階 | 25.96坪 | 25,000円/坪 | 2025年08月 |
日総第25
ビルコード:147031

MFPR渋谷
ビルコード:119151
住所 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 |
---|---|
交通 | JR:渋谷駅:7分 銀座線:表参道駅:7分 副都心線:明治神宮前〈原宿〉駅:9分 千代田線:明治神宮前〈原宿〉駅:9分 銀座線:外苑前駅:19分 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地下3階地上14階建 |
竣工 | 1992年07月 (新耐震基準ビル) |
エレベーター6基 |
青山通り近くにございます大型の個性的な外観で視認性に優れております。トイレは男女別で室外に設置されています。周辺はオフィス街ですが、飲食店も充実しております。


階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
9階 | 177.88坪 | 相談 | 2025年07月 | |
B1階 | 19.21坪 | 相談 | 2025年05月 | |
1階 | 71.29坪 | 相談 | 2025年07月 | |
3階 | 208.37坪 | 相談 | 2025年05月 | |
B1階 | 15.25坪 | 相談 | 2025年05月 | |
B1階 | 18.67坪 | 相談 | 2025年05月 |
Feel A SHIBUYA
ビルコード:64032

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
5階 | 15.40坪 | 27,273円/坪 | 2025年08月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
青山通りに面した物件です。この坪数には珍しく、室外男女別のトイレがポイントです。