- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 横浜駅

[ 駅 ] 横浜駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
スカイ
ビルコード:2802

横浜シンフォステージ イーストタワー
ビルコード:196512

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 11階 | 421.54坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 431.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 209.40坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 853.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 853.38坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 852.92坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 807.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 15階 | 807.33坪 | 相談 | 即日 |
南幸折目
ビルコード:56822

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 30.77坪 | 16,000円/坪 | 2026年05月 |
アーバンセンター横浜ウエスト
ビルコード:1385

KDX横浜みなとみらいタワー
ビルコード:54743

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 21.81坪 | 相談 | 2026年05月 | |
| 8階 | 28.02坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 45.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 24.35坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 43.18坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 217.32坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 60.72坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 344.48坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 358.69坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 424.36坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 43.43坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 109.91坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 457.26坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 21.47坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 43.43坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 78.17坪 | 相談 | 相談 | |
| 10階 | 93.07坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 507.04坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 507.04坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 184.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 254.08坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 201.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 13階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 15階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 22.06坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 22.53坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 135.45坪 | 相談 | 即日 | |
| 26階 | 577.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 27階 | 577.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 28階 | 577.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 29階 | 577.95坪 | 相談 | 相談 | |
| 30階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 31階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 32階 | 581.90坪 | 相談 | 相談 | |
| 21階 | 42.29坪 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 55.29坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 11階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 12階 | 541.15坪 | 相談 | 相談 | |
| 16階 | 541.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 18階 | 555.91坪 | 相談 | 即日 | |
| 22階 | 541.15坪 | 相談 | 即日 | |
| 19階 | 445.13坪 | 相談 | 相談 | |
| 20階 | 462.79坪 | 相談 | 相談 | |
| 21階 | 252.98坪 | 相談 | 相談 |
Jプロポートサイド
ビルコード:77553

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 100.93坪 | 相談 | 即日 |
恒陽マンション
ビルコード:148405

横浜西口K
ビルコード:5178

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 37.02坪 | 23,300円/坪 | 相談 | |
| 2階 | 26.73坪 | 12,500円/坪 | 相談 | |
| 2階 | 26.73坪 | 12,500円/坪 | 即日 | |
| 7階 | 26.73坪 | 12,500円/坪 | 2026年05月 | |
| 5階 | 40.87坪 | 12,500円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 37.76坪 | 12,500円/坪 | 2026年04月 | |
| 9階 | 58.78坪 | 12,500円/坪 | 2026年03月 | |
| 2階 | 53.46坪 | 相談 | 即日 |
日鴻
ビルコード:87671

横浜ST
ビルコード:5141

賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。




























みなとみらい屈指の重厚感のある大型物件です。 1〜3Fは店舗・クリニックフロア、4F以上はオフィスです。 フラッパーゲートもあり、セキュリティーも高いです。