- ライヴェックスHOME
- 賃貸オフィスを探す
- 横浜駅

[ 駅 ] 横浜駅 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)横浜
ビルコード:218960

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 2.34坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 7.10坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 9.21坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.76坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.22坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.18坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.89坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.89坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.01坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.50坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.97坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.09坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.09坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.98坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.26坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.83坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.78坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.95坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.74坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.88坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.19坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.44坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.43坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.53坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.58坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.58坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.08坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 10.77坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.37坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.73坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.34坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.34坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.54坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.56坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.47坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.47坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.49坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.49坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.23坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.75坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 6.19坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.39坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 6.79坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.65坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.36坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 9.73坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 6.79坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.65坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.36坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 9.73坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 7.50坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.65坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 5.30坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.18坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.18坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.83坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.76坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.01坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.70坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.23坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.59坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 11.37坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 3.25坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.32坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 5.64坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.70坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.06坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.99坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.66坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 1.56坪 | 相談 | 2026年07月 | |
| 7階 | 2.89坪 | 相談 | 2026年07月 |
横浜シンフォステージ イーストタワー
ビルコード:196512

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 209.40坪 | 相談 | 即日 | |
| 15階 | 409.77坪 | 相談 | 相談 | |
| 15階 | 397.55坪 | 相談 | 相談 | |
| 14階 | 807.33坪 | 相談 | 即日 | |
| 15階 | 807.33坪 | 相談 | 即日 |
フェリーチェ横浜レジデンス
ビルコード:92980

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 21.60坪 | 13,889円/坪 | 相談 |
マスト
ビルコード:62568

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 132.68坪 | 20,000円/坪 | 2026年07月 | |
| 8階 | 21.79坪 | 18,000円/坪 | 即日 | |
| 8階 | 19.89坪 | 20,000円/坪 | 即日 |
横浜西口藤江
ビルコード:55170

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 37.30坪 | 9,018円/坪 | 2026年07月 |
サンワ
ビルコード:218888

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 29.26坪 | 8,202円/坪 | 即日 |
日総第5
ビルコード:14030

ヨコハマポートサイド
ビルコード:92998

横浜西口加藤
ビルコード:52154

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | 20.00坪 | 13,800円/坪 | 相談 | |
| 5階 | 17.33坪 | 15,500円/坪 | 即日 | |
| 5階 | 20.00坪 | 13,800円/坪 | 相談 | |
| 5階 | 26.00坪 | 13,800円/坪 | 相談 | |
| 3階 | 114.41坪 | 12,750円/坪 | 即日 |
ウェイサイドマンション(相沢)
ビルコード:54948

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 20.76坪 | 15,501円/坪 | 2026年07月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























