保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:196992
南成瀬メディカルヴィレッジ
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 30.34坪 | 348,910円 | 1,911,420円 / 2ヶ月 | 即日 |
ビルコード:203854
プレミスト昭島モリパークレジデンス
ビルコード:219238
カリス秋川ビル
住所 東京都あきる野市秋川4-19-3 地図を表示 ▶︎
交通 五日市線 秋川駅 13分 / 五日市線 武蔵引田駅 27分
規模 地上1階
竣⼯ 2026年9月 (新耐震基準ビル)
設備
24時間利用
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 19.60坪 | 194,000円 | 380,000円 / 2ヶ月 | 2026年12月上旬 | ||||
|
1階 | 19.60坪 | 184,000円 | 360,000円 / 2ヶ月 | 2026年12月上旬 | ||||
|
1階 | 14.70坪 | 154,000円 | 300,000円 / 2ヶ月 | 2026年12月上旬 | ||||
|
1階 | 19.60坪 | 194,000円 | 380,000円 / 2ヶ月 | 2026年12月上旬 | ||||
|
1階 | 19.60坪 | 184,000円 | 360,000円 / 2ヶ月 | 2026年12月上旬 | ||||
|
1階 | 14.70坪 | 154,000円 | 300,000円 / 2ヶ月 | 2026年12月上旬 |
ビルコード:219257
n flat
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 8.71坪 | 173,636円 | 818,180円 / 2ヶ月 | 即日 |
ビルコード:212781
ひばりが丘北3NPJビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 8.71坪 | 240,000円 | 1,150,000円 / 2ヶ月 | 即日 |
ビルコード:214503
シャーメゾンシリウス
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 45.00坪 | 600,000円 | 3,600,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
ビルコード:219237
カリス三ツ藤ビル
住所 東京都武蔵村山市三ツ藤3-4-3 地図を表示 ▶︎
交通 八高線 箱根ケ崎駅 41分
規模 地上1階
竣⼯ 2026年10月 (新耐震基準ビル)
設備
24時間利用
駐車場
新耐震
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 15.68坪 | 194,000円 | 380,000円 / 2ヶ月 | 2026年10月中旬 | ||||
|
1階 | 15.68坪 | 184,000円 | 360,000円 / 2ヶ月 | 2026年10月中旬 | ||||
|
1階 | 15.68坪 | 184,000円 | 360,000円 / 2ヶ月 | 2026年10月中旬 | ||||
|
1階 | 19.60坪 | 234,000円 | 460,000円 / 2ヶ月 | 2026年10月中旬 | ||||
|
1階 | 23.52坪 | 274,000円 | 540,000円 / 2ヶ月 | 2026年10月中旬 | ||||
|
1階 | 17.64坪 | 204,000円 | 400,000円 / 2ヶ月 | 2026年10月中旬 | ||||
|
1階 | 23.52坪 | 274,000円 | 540,000円 / 2ヶ月 | 2026年10月中旬 |
ビルコード:216482
LEGACY川崎大師ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 14.03坪 | 240,000円 | 1,380,000円 / 確認 | 即日 |
ビルコード:188200
CYBERNICS MEDICAL INNOVATION BASE-A
住所 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-16 地図を表示 ▶︎
交通
規模 地上5階
竣⼯ 2022年2月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
駐車場
新耐震
有人警備
機械警備
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 89.16坪 | 1,604,880円 | 16,048,800円 / 確認 | 即日 | ||||
|
1階 | 85.81坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 118.02坪 | 2,124,360円 | 21,243,600円 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 119.00坪 | 2,142,000円 | 21,420,000円 / 確認 | 即日 | ||||
|
2階 | 116.16坪 | 2,090,880円 | 20,908,800円 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 61.20坪 | 1,101,600円 | 11,016,000円 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 28.04坪 | 504,720円 | 5,047,200円 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 28.96坪 | 521,280円 | 5,212,800円 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 28.96坪 | 521,280円 | 5,212,800円 / 確認 | 即日 |
| 坪数 | 85.81坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:199822
仮)KAWASAKI MINAMIWATARIDA PROJECT
住所 神奈川県川崎市川崎区南渡田町13-1 地図を表示 ▶︎
交通 鶴見線 浜川崎駅 3分
規模
竣⼯ 2027年 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
-
基準階面積300坪以上の大型オフィスビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 30.85坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
1階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
2階 | 146.41坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
2階 | 30.85坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
3階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
3階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
4階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
4階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
5階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
5階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
6階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
6階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
7階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
7階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
8階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
8階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
9階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
9階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 |
| 坪数 | 30.85坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 144.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.41坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 30.85坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |