保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:180856
樋口倉庫
住所 東京都府中市四谷6-8-1 地図を表示 ▶︎
交通 多摩モノレール 万願寺駅 26分 / 南武線 谷保駅 27分 / 南武線 矢川駅 29分 / 京王線 中河原駅 31分 / 京王線 百草園駅 33分
規模 地上2階
竣⼯ 1990年9月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
駐車場
新耐震
特徴
-
天高2.6m以上
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 916.92坪 | 5,966,350円 | 35,798,100円 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1-2階 | 1107.85坪 | 6,945,250円 | 41,671,500円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 916.92坪 |
| 賃料(共益費込) | 5,966,350円 |
| 坪単価 | 6,507円 |
| 坪数 | 1107.85坪 |
| 賃料(共益費込) | 6,945,250円 |
| 坪単価 | 6,269円 |
ビルコード:208561
立飛リアルエステート西地区204号棟
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 1500.00坪 | 8,250,000円 | 49,500,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
ビルコード:208775
貸倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-3階 | 515.74坪 | 1,814,473円 | 3,628,946円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 515.74坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,814,473円 |
| 坪単価 | 3,518円 |
ビルコード:202269
北多摩倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-3階 | 515.74坪 | 1,814,473円 | 3,628,946円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 515.74坪 |
| 賃料(共益費込) | 1,814,473円 |
| 坪単価 | 3,518円 |
ビルコード:60531
三経35
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1-3階 | 1029.06坪 | 19,346,328円 | 280,000,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 1029.06坪 |
| 賃料(共益費込) | 19,346,328円 |
| 坪単価 | 15,000円 |
ビルコード:87405
貸事務所・工場・倉庫
ビルコード:199822
仮)KAWASAKI MINAMIWATARIDA PROJECT
住所 神奈川県川崎市川崎区南渡田町13-1 地図を表示 ▶︎
交通 鶴見線 浜川崎駅 3分
規模
竣⼯ 2028年3月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
新耐震
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
-
基準階面積300坪以上の大型オフィスビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 1643.98坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
2階 | 1691.51坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
3階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
4階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
5階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
6階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
7階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
8階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
9階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 |
| 坪数 | 1643.98坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1691.51坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:183375
東扇島E倉庫(ESR東扇島ディストリビューションセンター)
| 坪数 | 1486.13坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:209468
東扇島J倉庫
ビルコード:218804
貸倉庫
| 坪数 | 1698.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |