賃貸オフィス検索結果
最上階物件 の賃貸オフィス・賃貸事務所情報
最上階物件は、ビルの最上階に位置し、眺望や採光、開放感を得やすい点が魅力です。上階からの騒音がなく、落ち着いた執務環境を確保しやすいことも特徴です。来客スペースや役員室、会議室を設ける場合にも印象を高めやすく、企業イメージを大切にしたい企業に適しています。物件によっては専用テラスや特別感のある区画もあります。夏場の室温や空調効率、エレベーター待ち時間などは確認しておくと安心です。
条件変更
保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:166258
神宮前テラスサイドビル
ビルコード:41556
第6渡辺ビル
ビルコード:217323
貸店舗・事務所
ビルコード:116623
原宿MOEビル
ビルコード:212260
仮)神宮前3丁目PJビル
住所 東京都渋谷区神宮前3-22-12 地図を表示 ▶︎
交通 副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 4分 / 千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 4分 / 山手線 原宿駅 7分
規模 地上5階
竣⼯ 2026年11月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 25.40坪 | 3,048,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
1階 | 33.00坪 | 2,970,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
1階 | 31.20坪 | 3,744,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
2階 | 30.60坪 | 2,142,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
2階 | 23.30坪 | 1,631,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
2階 | 35.20坪 | 2,112,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 28.80坪 | 1,296,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 28.10坪 | 1,124,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 50.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 26.80坪 | 1,206,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
3階 | 27.88坪 | 975,800円 | 11,709,600円 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 28.72坪 | 1,005,200円 | 12,062,400円 / 確認 | 即日 | ||||
|
3階 | 26.43坪 | 925,050円 | 11,100,600円 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 24.40坪 | 976,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
4階 | 17.10坪 | 684,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
4階 | 25.70坪 | 1,028,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
4階 | 51.20坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
4階 | 25.73坪 | 900,550円 | 10,806,600円 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 22.69坪 | 794,150円 | 9,529,800円 / 確認 | 即日 | ||||
|
4階 | 20.95坪 | 733,250円 | 8,799,000円 / 確認 | 即日 | ||||
|
5階 | 15.68坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 | ||||
|
5階 | 26.90坪 | 1,614,000円 | 相談 / 確認 | 2026年11月相談 |
| 坪数 | 50.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 51.20坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 15.68坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:22889
アマデウスハウス
ビルコード:22985
アロープラザ原宿
住所 東京都渋谷区神宮前4-19-8 地図を表示 ▶︎
交通 半蔵門線 表参道駅 4分 / 千代田線 表参道駅 4分 / 銀座線 表参道駅 4分 / 千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 5分 / 副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 5分 / 山手線 原宿駅 10分
規模 地上3階
竣⼯ 1992年5月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
24時間利用
駐車場
新耐震
有人警備
特徴
-
マンションSOHO
| 坪数 | 13.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
ビルコード:32572
後藤ビル
住所 東京都渋谷区神宮前3-42-10 地図を表示 ▶︎
交通 銀座線 外苑前駅 4分 / 千代田線 表参道駅 11分 / 銀座線 表参道駅 11分 / 半蔵門線 表参道駅 11分 / 千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 13分 / 副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅 13分
規模 地上4階 地下1階
竣⼯ 1988年12月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
24時間利用
新耐震
特徴
-
地下階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1階 | 34.16坪 | 550,000円 | 2,080,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 34.16坪 |
| 賃料(共益費込) | 550,000円 |
| 坪単価 | 15,222円 |
ビルコード:165270
YT493ビル
ビルコード:218332
ダイヤモンドビル
住所 東京都渋谷区神宮前6-12-17 地図を表示 ▶︎
交通 千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅 3分 / 山手線 原宿駅 7分 / 銀座線 表参道駅 9分
規模 地上9階 地下1階
竣⼯ 1990年11月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
駐車場
新耐震
機械警備
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 164.61坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月 | ||||
|
3階 | 140.31坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月 | ||||
|
4階 | 139.68坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月 | ||||
|
5階 | 140.94坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月 | ||||
|
6階 | 140.94坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月 | ||||
|
7階 | 140.94坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月 | ||||
|
8階 | 140.94坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月 | ||||
|
9階 | 139.50坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2027年2月 |
| 坪数 | 164.61坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 140.31坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 139.68坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 140.94坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 140.94坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 140.94坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 140.94坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 139.50坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |