保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:199822
仮)KAWASAKI MINAMIWATARIDA PROJECT
住所 神奈川県川崎市川崎区南渡田町13-1 地図を表示 ▶︎
交通 鶴見線 浜川崎駅 3分
規模
竣⼯ 2028年3月 (新耐震基準ビル)
設備
トイレ男女別
新耐震
特徴
-
1階物件
-
天高2.6m以上
-
基準階面積300坪以上の大型オフィスビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 1643.98坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
1階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 80.77坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 107.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 105.57坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 109.81坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 75.02坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 33.58坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 32.37坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 30.86坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 32.07坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 32.37坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 33.58坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 75.02坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
1階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 1691.51坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
2階 | 143.99坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 146.41坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 111.62坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 30.86坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
2階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
3階 | 143.99坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 111.62坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 32.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
3階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
4階 | 143.99坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 111.62坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 32.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
4階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
5階 | 143.99坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 111.62坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 32.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
5階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
6階 | 143.99坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 111.62坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 32.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
6階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
7階 | 143.99坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 111.62坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 32.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
7階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
8階 | 143.99坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 111.62坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 32.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
8階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 1725.39坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月相談 | ||||
|
9階 | 143.99坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 146.71坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 111.93坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 105.27坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 108.60坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 144.90坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 111.62坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 31.76坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 32.67坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 33.28坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 34.18坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 76.53坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 | ||||
|
9階 | 105.88坪 | 相談 | 相談 / 確認 | 2028年4月01日 |
| 坪数 | 1643.98坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 144.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 80.77坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 107.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.57坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 144.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 109.81坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 75.02坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.58坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 32.37坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 30.86坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 32.07坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 32.37坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.58坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 75.02坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.88坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1691.51坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 143.99坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.41坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 144.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.62坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 76.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 30.86坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 76.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.88坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 143.99坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 144.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.62坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 76.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 32.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 76.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.88坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 143.99坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 144.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.62坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 76.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 32.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 76.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.88坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 143.99坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 144.90坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.62坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 76.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 31.76坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 32.67坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 33.28坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 34.18坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 76.53坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.88坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 1725.39坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 143.99坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 108.60坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 105.27坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 146.71坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |
| 坪数 | 111.93坪 |
