賃貸オフィス検索結果 (四ツ木駅)
四ツ木駅に乗り入れている路線から探す
四ツ木駅 の賃貸オフィス・賃貸事務所情報
条件変更
保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:218091
貸工場ビル
ビルコード:183913
アトリエ.葛飾ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 11.16坪 | 86,364円 | 172,728円 / 無 | 2026年11月中旬 |
| 坪数 | 11.16坪 |
| 賃料(共益費込) | 86,364円 |
| 坪単価 | 7,739円 |
ビルコード:218005
東立石2丁目貸住宅1ビル
住所 東京都葛飾区東立石2-6-17 地図を表示 ▶︎
交通 押上線 京成立石駅 10分 / 押上線 四ツ木駅 14分
規模 地上2階
竣⼯ 1998年6月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 60.03坪 | 340,000円 | 340,000円 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 60.03坪 |
| 賃料(共益費込) | 340,000円 |
| 坪単価 | 5,664円 |
ビルコード:212828
貸店舗
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 14.62坪 | 300,000円 | 1,800,000円 / 確認 | 即日 |
| 坪数 | 14.62坪 |
| 賃料(共益費込) | 300,000円 |
| 坪単価 | 20,520円 |
ビルコード:221064
ワタナベビル
住所 東京都葛飾区東立石3-29-10 地図を表示 ▶︎
交通 押上線 京成立石駅 6分 / 押上線 四ツ木駅 19分 / 京成本線 青砥駅 23分
規模 地上3階
竣⼯ 1990年10月 (新耐震基準ビル)
設備
駐車場
新耐震
特徴
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 52.91坪 | 600,000円 | 1,800,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 52.91坪 |
| 賃料(共益費込) | 600,000円 |
| 坪単価 | 11,340円 |
ビルコード:219815
貸事務所
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 19.97坪 | 330,000円 | 1,980,000円 / 1ヶ月 | 確認 |
ビルコード:220104
貸事務所・倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 17.50坪 | 83,819円 | 81,819円 / 1ヶ月 | 即日 |
ビルコード:217720
貸店舗・事務所
住所 東京都葛飾区東四つ木3-16-6 地図を表示 ▶︎
交通 押上線 四ツ木駅 7分 / 押上線 八広駅 16分
規模 地上3階
竣⼯ 2025年12月 (新耐震基準ビル)
設備
-
個別空調
トイレ男女別
駐車場
新耐震
特徴
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-3階 | 31.13坪 | 510,000円 | 500,000円 / 2ヶ月 | 確認 |
| 坪数 | 31.13坪 |
| 賃料(共益費込) | 510,000円 |
| 坪単価 | 16,062円 |
ビルコード:218374