保存済み条件を確認
- 基本情報
- 間取り図表⽰
- リスト表⽰
ビルコード:216197
柏市藤ケ谷貸倉庫
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 110.56坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1階 | 152.58坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1階 | 28.49坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1階 | 83.01坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 | ||||
|
1階 | 41.11坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 110.56坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,246円 |
| 坪数 | 152.58坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,243円 |
| 坪数 | 28.49坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 6,318円 |
| 坪数 | 83.01坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 4,698円 |
| 坪数 | 41.11坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 4,622円 |
ビルコード:205003
貸倉庫
| 坪数 | 4900.57坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 3,327円 |
ビルコード:214376
藤ヶ谷鉄骨倉庫B区画
| 坪数 | 49.91坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 7,013円 |
ビルコード:211646
柏沼南16号店舗
| 坪数 | 81.63坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 18,376円 |
ビルコード:211695
稲生貸店舗
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 14.34坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
1階 | 29.26坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 |
| 坪数 | 14.34坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 4,881円 |
| 坪数 | 29.26坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 3,418円 |
ビルコード:188868
野田横内ビル
住所 千葉県野田市横内61-8 地図を表示 ▶︎
交通 野田線 野田市駅 17分 / 野田線 愛宕駅 26分 / 野田線 梅郷駅 30分
規模
竣⼯ 1996年4月 (新耐震基準ビル)
設備
駐車場
新耐震
特徴
| 坪数 | 52.70坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 4,364円 |
ビルコード:216760
貸店舗
| 坪数 | 254.02坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 2,756円 |
ビルコード:181143
リファレンス愛宕ビル
住所 千葉県野田市柳沢56-10 地図を表示 ▶︎
交通 野田線 愛宕駅 11分 / 野田線 清水公園駅 17分 / 野田線 野田市駅 23分
規模
竣⼯ 1978年12月
設備
-
個別空調
特徴
-
1階物件
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 18.65坪 | 相談 | 確認 / 無 | 即日 | ||||
|
1階 | 18.65坪 | 相談 | 確認 / 無 | 確認 |
| 坪数 | 18.65坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,000円 |
| 坪数 | 18.65坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 5,362円 |
ビルコード:210051
Landport野田ビル
住所 千葉県野田市下三ケ尾300-3 地図を表示 ▶︎
交通 野田線 運河駅 31分 / 野田線 梅郷駅 42分 / つくばエクスプレス 柏たなか駅 56分
規模
竣⼯ 2026年3月 (新耐震基準ビル)
設備
新耐震
特徴
-
一棟貸ビル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、募集中のフロアはございません。 | |||||||||
ビルコード:216139
ナカノ商会 野田センタービル
| 選択 | 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-2階 | 3446.66坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 2026年8月 | ||||
|
1-2階 | 2244.54坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 2026年8月 | ||||
|
1-2階 | 5182.00坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 即日 |
| 坪数 | 3446.66坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 3,800円 |
| 坪数 | 2244.54坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 | 3,800円 |
| 坪数 | 5182.00坪 |
| 賃料(共益費込) | 相談 |
| 坪単価 |