
											
| 物件名 | 佐藤 (ビルコード:58158) | 
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | 
| 規模 | 地上6階建 | 
| エレベーター | 1基 | 
| 竣工 | 1993年02月 (新耐震基準ビル) | 
| 所在地 | |
| 交通・アクセス | |
| 最終確認日 | 2025/10/09 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | 間取り図 | ★ | 選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 31.74坪 | 相談 | 相談 | ![]()  | 
				||
| 2階 | 32.42坪 | 相談 | 相談 | ![]()  | 
				||
| 3階 | 23.86坪 | 相談 | 相談 | ![]()  | 
				||
| 4階 | 23.86坪 | 相談 | 相談 | ![]()  | 
				||
| 5階 | 23.86坪 | 相談 | 相談 | ![]()  | 
				
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。