


物件名 | 第2河上 (ビルコード:53462) |
---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上9階建 |
エレベーター | 1基 |
竣工 | 1984年05月 (新耐震基準ビル) |
所在地 | |
交通・アクセス | |
備考 |
階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | 間取り図 | ★ | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 18.36坪 | 32,680円/坪 | 即日 | ![]() |
||
8階 | 30.35坪 | 15,486円/坪 | 即日 | ![]() |
||
9階 | 30.35坪 | 15,486円/坪 | 即日 | ![]() |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。