
											
| 物件名 | 宇徳 (ビルコード:4977) | 
|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 規模 | 地下2階地上9階建 | 
| エレベーター | 3基 | 
| 竣工 | 1971年03月 (耐震補強) | 
| 所在地 | |
| 交通・アクセス | |
| 最終確認日 | 2025/10/14 | 
| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | 間取り図 | ★ | 選択 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 114.07坪 | 相談 | 即日 | ![]()  | 
				||
| 5階 | 23.05坪 | 12,500円/坪 | 2026年02月 | ![]()  | 
				||
| 7階 | 45.88坪 | 11,500円/坪 | 即日 | ![]()  | 
				||
| 9階 | 234.03坪 | 12,500円/坪 | 即日 | ![]()  | 
				
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。