THE V-CITY 銀座 BLOOMの空き室情報
THE V-CITY 銀座 BLOOMの募集フロア
| 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 17.19坪 | 863,636円 | 8,636,360円 / 1ヶ月 | 2027年5月相談 | |||
|
5階 | 17.19坪 | 863,636円 | 8,636,360円 / 1ヶ月 | 2027年5月相談 | |||
|
6階 | 17.19坪 | 863,636円 | 8,636,360円 / 1ヶ月 | 2027年5月相談 | |||
|
9階 | 17.19坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 2027年5月相談 | |||
|
10階 | 17.19坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 2027年5月相談 | |||
|
11階 | 17.19坪 | 相談 | 確認 / 1ヶ月 | 2027年5月相談 |
| 4階 |
賃料(共益費込) 863,636円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 5階 |
賃料(共益費込) 863,636円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 6階 |
賃料(共益費込) 863,636円
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 9階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 10階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 11階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |