


物件名 | 鈴木 (ビルコード:210502) |
---|---|
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 地上4階建 |
エレベーター | なし |
竣工 | 1987年04月 (新耐震基準ビル) |
所在地 | |
交通・アクセス |
|
備考 |
階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | 間取り図 | ★ | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 57.97坪 | 10,635円/坪 | 即日 | ![]() |
||
1階 | 16.11坪 | 13,501円/坪 | 即日 | ![]() |
||
2階 | 14.93坪 | 10,013円/坪 | 即日 | ![]() |
||
3-4階 | 26.93坪 | 9,265円/坪 | 即日 | ![]() |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。