大手町ゲートビルの空き室情報
大手町ゲートビルの募集フロア
| 間取り図 | 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込) | 敷金・保証金/礼金 | 入居可能日 | お気に入り | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 179.19坪 | 相談 | 相談 / 無 | 2027年2月 | |||
|
18階 | 157.50坪 | 相談 | 相談 / 無 | 2027年2月 | |||
|
18階 | 48.50坪 | 相談 | 相談 / 無 | 2027年2月 | |||
|
18階 | 48.50坪 | 相談 | 相談 / 無 | 2027年2月 | |||
|
18階 | 94.48坪 | 相談 | 相談 / 無 | 2027年2月 | |||
|
18階 | 11.70坪 | 相談 | 相談 / 無 | 2027年2月 | |||
|
18階 | 34.80坪 | 相談 | 相談 / 無 | 2027年2月 |
| 8階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 18階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 18階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 18階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 18階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 18階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |
| 18階 |
賃料(共益費込) 相談
お気に入りに追加
お問い合わせ |