
[ エリア ] 大塚エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
トレス
ビルコード:162302

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 20.93坪 | 10,989円/坪 | 相談 |
スクウェア新大塚
ビルコード:168977

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.92坪 | 11,494円/坪 | 相談 |
レンタルオフィス・MID POINT(ミッドポイント)大塚
ビルコード:164751

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 0.87坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 0.86坪 | 相談 | 2025年12月 | |
| 6階 | 0.95坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 0.87坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 1.22坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 1.00坪 | 相談 | 即日 |
バロックコート大塚
ビルコード:26969

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 65.46坪 | 相談 | 2025年12月 |
大塚サウスコート
ビルコード:165494

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.86坪 | 22,068円/坪 | 2026年01月 |
コートレジデンス南大塚
ビルコード:214457

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 6階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 2階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 3階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 4階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 5階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 6階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 7階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 8階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 9階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 10階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 11階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 12階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 13階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
| 14階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 |
プレムプラーナ
ビルコード:74448

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 44.80坪 | 11,116円/坪 | 2025年12月 |
ロイヤルハイツ都
ビルコード:215053

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.00坪 | 21,600円/坪 | 即日 |
大塚carna
ビルコード:202948

天翔大塚駅前
ビルコード:31318

| 階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 8.97坪 | 28,986円/坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。



























