
[ エリア ] 大塚エリア の賃貸オフィス検索結果

並び替え
KSK
ビルコード:21501

南大塚K.Y(第2台光)
ビルコード:90837

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
6階 | 18.04坪 | 9,700円/坪 | 相談 |
天翔大塚駅前
ビルコード:31318

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1-2階 | 8.97坪 | 32,330円/坪 | 相談 |
NOVEL WORK Otsuka
ビルコード:212015

コートレジデンス南大塚
ビルコード:214457

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
2階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
3階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
4階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
5階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
6階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
7階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
8階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 13.93坪 | 相談 | 即日 | |
9階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
10階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
11階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
12階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
13階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 12.10坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 12.34坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 12.44坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 9.25坪 | 相談 | 即日 | |
14階 | 9.11坪 | 相談 | 即日 |
富士建LK
ビルコード:44060

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 37.84坪 | 17,733円/坪 | 相談 |
日の丸
ビルコード:214260

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
B1階 | 13.05坪 | 13,793円/坪 | 相談 |
吉松
ビルコード:57128

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
2階 | 19.96坪 | 13,527円/坪 | 相談 |
新大塚ストレージ
ビルコード:202509

ワコー大塚マンションA
ビルコード:150809

階数 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | 入居可能日 | ★ |
---|---|---|---|---|
1階 | 11.65坪 | 8,412円/坪 | 2025年11月 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
大塚駅から1分、都心、副都心へも自由自在にアクセス可能な物件です。周囲には区役所や銀行、コンビニや複数の飲食店もあるので、打合せ等に最適です。