
[ エリア ] 神宮前 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| 24189 | 東京都渋谷区神宮前 | 36坪 | 相談 | |
| バティマン・イケダ | 東京都渋谷区神宮前3-35-19 | 32坪 | 相談 | |
| NORTH AOYAMA | 東京都渋谷区神宮前5-45-7 | 23坪 | 38,827円/坪 | |
| さくら表参道 | 東京都渋谷区神宮前3-3-13 | 83坪 | 35,963円/坪 | |
| ビラ・ビアンカ | 東京都渋谷区神宮前2-33-12 | 23坪 | 19,330円/坪 | |
| 原宿パレス | 東京都渋谷区神宮前3-21-2 | 18坪 | 相談 | |
| レンタルオフィス・H1O(エイチワンオー)青山 | 東京都渋谷区神宮前3-1-30 | 4坪 | 相談 | |
| 仮)フィル・パーク神宮前5丁目 | 東京都渋谷区神宮前5-50-1 | 13坪 | 61,732円/坪 | |
| 仮)フィル・パーク神宮前5丁目 | 東京都渋谷区神宮前5-50-1 | 13坪 | 74,294円/坪 | |
| ヒルズ青山 | 東京都渋谷区神宮前3-39-9 | 30坪 | 16,832円/坪 | |
| 仮)フィル・パーク神宮前5丁目 | 東京都渋谷区神宮前5-50-1 | 13坪 | 81,227円/坪 | |
| タートル原宿 | 東京都渋谷区神宮前1-2-1 | 21坪 | 20,570円/坪 | |
| 原宿山田 | 東京都渋谷区神宮前6-12-23 | 41坪 | 26,000円/坪 | |
| 仮)フィル・パーク神宮前5丁目 | 東京都渋谷区神宮前5-50-1 | 13坪 | 87,998円/坪 | |
| コープオリンピア | 東京都渋谷区神宮前6-35-3 | 17坪 | 20,859円/坪 | |
| 神宮前浅間 | 東京都渋谷区神宮前6-18-13 | 49坪 | 29,000円/坪 | |
| ビラ・ビアンカ | 東京都渋谷区神宮前2-33-12 | 26坪 | 17,084円/坪 | |
| パティオ | 東京都渋谷区神宮前1-12-3 | 88坪 | 相談 | |
| 貸店舗・事務所 | 東京都渋谷区神宮前3-13-26 | 16坪 | 27,950円/坪 | |
| ARISTO表参道II | 東京都渋谷区神宮前5-49-9 | 25坪 | 90,000円/坪 | |
| 神宮前コーポラス | 東京都渋谷区神宮前6-25-8 | 16坪 | 相談 | |
| カーサ表参道 | 東京都渋谷区神宮前4-19-3 | 99坪 | 46,231円/坪 | |
| 神宮前董友I | 東京都渋谷区神宮前6-10-9 | 54坪 | 相談 | |
| 井門神宮前6丁目 | 東京都渋谷区神宮前6-19-21 | 73坪 | 相談 | |
| AURA表参道 | 東京都渋谷区神宮前4-22-7 | 40坪 | 19,695円/坪 | |
| ESCENARIO OMOTESANDO | 東京都渋谷区神宮前3-5-9 | 9坪 | 相談 | |
| 神宮前2丁目(MF) | 東京都渋谷区神宮前2-13-1 | 20坪 | 18,765円/坪 | |
| 裏参道Factory | 東京都渋谷区神宮前4-1-22 | 21坪 | 50,000円/坪 | |
| サンポウ綜合 | 東京都渋谷区神宮前6-5-6 | 8坪 | 31,000円/坪 | |
| オンデンフラット | 東京都渋谷区神宮前1-10-9 | 39坪 | 23,500円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- 神宮前
のより広いエリアから探す

















