
[ エリア ] 見沼区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
---|---|---|---|---|
213023 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 | 23坪 | 6,364円/坪 | |
213023 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 | 23坪 | 5,303円/坪 | |
誠 大和田 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-485-1 | 19坪 | 12,119円/坪 | |
貸事務所・倉庫・工場 | 埼玉県さいたま市見沼区宮ヶ谷塔3-16 | 64坪 | 3,359円/坪 | |
パトリア東大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区春野2-8 | 15坪 | 20,000円/坪 | |
東大宮葉山第1 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-37-1 | 110坪 | 10,000円/坪 | |
大和田駅前事務所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1628-4 | 18坪 | 6,812円/坪 | |
大和田駅前事務所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1628-4 | 17坪 | 9,582円/坪 | |
貸事務所戸建 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-702 | 14坪 | 6,826円/坪 | |
ベンチャーオフィスK-1 | 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎1220 | 12坪 | 7,323円/坪 | |
公揮 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-36 | 12坪 | 9,828円/坪 | |
守屋店舗 | 埼玉県さいたま市見沼区片柳1112 | 12坪 | 相談 | |
守屋店舗 | 埼玉県さいたま市見沼区片柳1112 | 15坪 | 相談 | |
守屋店舗 | 埼玉県さいたま市見沼区片柳1112 | 11坪 | 相談 | |
大東 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-3-12 | 32坪 | 8,264円/坪 | |
東宮下貸事務所 | 埼玉県さいたま市見沼区東宮下491-3 | 18坪 | 8,502円/坪 | |
MM大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区深作2-23-6 | 21坪 | 8,054円/坪 | |
貸倉庫 | 埼玉県さいたま市見沼区深作3-22-5 | 181坪 | 相談 | |
センチュリー東大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-61-16 | 19坪 | 8,294円/坪 | |
ベストハウス | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮1-77-6 | 57坪 | 3,723円/坪 | |
高の川 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-2-14 | 15坪 | 7,581円/坪 | |
新堤テナント | 埼玉県さいたま市見沼区新堤5-21 | 16坪 | 3,683円/坪 | |
貸倉庫・事務所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1917-1 | 167坪 | 2,994円/坪 | |
貸倉庫・事務所 | 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 | 80坪 | 4,500円/坪 | |
貸店舗・事務所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-897 | 75坪 | 4,631円/坪 | |
松本貸店舗 | 埼玉県さいたま市見沼区風渡野2-1-3 | 52坪 | 6,122円/坪 | |
細沼新築貸事務所 | 埼玉県さいたま市見沼区大谷788-1 | 42坪 | 5,476円/坪 | |
貸店舗・事務所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-1988-5 | 57坪 | 3,462円/坪 | |
ミヨシ | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-9-7 | 30坪 | 6,943円/坪 | |
八木泉第2 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-17-18 | 6坪 | 24,890円/坪 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。
- 見沼区
のより広いエリアから探す