
[ エリア ] その他幸区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ | 
|---|---|---|---|---|
| BIZリブネス川崎塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 | 951坪 | 15,971円/坪 | |
| 古川町店舗 | 神奈川県川崎市幸区古川町7-2 | 25坪 | 9,619円/坪 | |
| コートサイドベル | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1-31-1 | 87坪 | 8,020円/坪 | |
| BIZリブネス川崎塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 | 265坪 | 15,389円/坪 | |
| BIZリブネス川崎塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 | 226坪 | 15,275円/坪 | |
| 喜美代コーポ塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越2-252-4 | 21坪 | 5,300円/坪 | |
| 土谷 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-18-3 | 18坪 | 16,544円/坪 | |
| ラ・ベルージュ | 神奈川県川崎市幸区下平間40-28 | 27坪 | 11,058円/坪 | |
| 土谷 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-18-3 | 40坪 | 31,994円/坪 | |
| 平林 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2-5-8 | 14坪 | 相談 | |
| 第2コア辰巳 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1-17-10 | 42坪 | 7,123円/坪 | |
| 新川崎ツインタワー | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 | 94坪 | 相談 | |
| 新川崎ツインタワー | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 | 190坪 | 相談 | |
| 幸区小向西町1丁目貸店舗・事務所 | 神奈川県川崎市幸区小向西町1-18 | 98坪 | 5,102円/坪 | |
| 新川崎ツインタワー | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 | 94坪 | 相談 | |
| BIZリブネス川崎塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 | 222坪 | 相談 | |
| BIZリブネス川崎塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 | 242坪 | 相談 | |
| BIZリブネス川崎塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 | 264坪 | 相談 | |
| 松橋 | 神奈川県川崎市幸区下平間143-17 | 30坪 | 13,000円/坪 | |
| BIZリブネス川崎塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 | 222坪 | 14,875円/坪 | |
| BIZリブネス川崎塚越 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1 | 464坪 | 18,552円/坪 | |
| 川崎2-20号 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-15-31 | 52坪 | 10,000円/坪 | |
| 新川崎ツインタワー | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2 | 94坪 | 相談 | |
| 燦つがる | 神奈川県川崎市幸区遠藤町1-11 | 17坪 | 11,262円/坪 | |
| 鹿島田駅前 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-17-5 | 103坪 | 相談 | |
| 鹿島田駅前 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-17-5 | 96坪 | 相談 | |
| 店舗・事務所 | 神奈川県川崎市幸区小向西町4-68 | 31坪 | 11,897円/坪 | |
| 貸倉庫 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5-1-6 | 16坪 | 31,783円/坪 | |
| 豊栄 | 神奈川県川崎市幸区戸手1-5-7 | 21坪 | 11,787円/坪 | |
| スカイアークフロント | 神奈川県川崎市幸区東古市場85-1 | 36坪 | 9,254円/坪 | 
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















