
[ エリア ] その他港北区 の賃貸オフィス検索結果

並び替え
| 物件名/ビルコード | 物件住所 | 坪数 | 賃料(共益費込)/坪 | ★ |
|---|---|---|---|---|
| TWINS | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-17-27 | 21坪 | 14,047円/坪 | |
| メジリス新羽 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1284 | 42坪 | 15,053円/坪 | |
| わしょうハイム2 | 神奈川県横浜市港北区高田西1-6 | 20坪 | 7,250円/坪 | |
| メジリス新羽 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1284 | 46坪 | 15,112円/坪 | |
| メジリス新羽 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1284 | 61坪 | 14,386円/坪 | |
| 貸倉庫 | 神奈川県横浜市港北区新羽町4455-1 | 37坪 | 18,842円/坪 | |
| Ms | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-24-14 | 18坪 | 相談 | |
| Rootskikuna-W | 神奈川県横浜市港北区菊名6-13-3 | 44坪 | 25,017円/坪 | |
| コオリヨハイム6 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-2-3 | 37坪 | 21,231円/坪 | |
| S&S | 神奈川県横浜市港北区菊名6-1-7 | 15坪 | 30,769円/坪 | |
| 高橋 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-2-3 | 16坪 | 15,841円/坪 | |
| FinS tower 櫻 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2-9-16 | 27坪 | 12,026円/坪 | |
| KTハイムII | 神奈川県横浜市港北区下田町6-1-1 | 10坪 | 9,785円/坪 | |
| 新綱島クロス | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-9-34 | 26坪 | 20,375円/坪 | |
| NK | 神奈川県横浜市港北区新羽町1678-12 | 15坪 | 20,395円/坪 | |
| リバーサイドマンション綱島 | 神奈川県横浜市港北区樽町2-7-21 | 21坪 | 10,459円/坪 | |
| 貸工場 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町4461 | 21坪 | 9,286円/坪 | |
| 大倉山ハイツ | 神奈川県横浜市港北区大曽根台18-41 | 21坪 | 4,501円/坪 | |
| マガザン大倉山 | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-13-26 | 14坪 | 相談 | |
| 小松店舗 | 神奈川県横浜市港北区日吉6-5-1 | 32坪 | 9,895円/坪 | |
| マガザン大倉山 | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-13-26 | 15坪 | 相談 | |
| WILL日吉本町 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3-36-3 | 20坪 | 7,541円/坪 | |
| マガザン大倉山 | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-13-26 | 14坪 | 相談 | |
| マガザン大倉山 | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-13-26 | 14坪 | 相談 | |
| ル・シャルドン | 神奈川県横浜市港北区大倉山3-26-8 | 14坪 | 相談 | |
| プラザコーシン | 神奈川県横浜市港北区菊名6-13-53 | 24坪 | 12,351円/坪 | |
| スウェルテ | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-17-3 | 46坪 | 14,857円/坪 | |
| ゴールドスター菊名 | 神奈川県横浜市港北区菊名6-3-24 | 24坪 | 相談 | |
| ゴールドスター菊名 | 神奈川県横浜市港北区菊名6-3-24 | 24坪 | 相談 | |
| ゴールドスター菊名 | 神奈川県横浜市港北区菊名6-3-24 | 25坪 | 相談 |
賃料・共益費・合計賃料には別途消費税がかかります。
募集状況は常時変動しているため、お問い合わせを頂いた時点でご紹介できない場合がございます。
フロアによって設備に違いがある場合がございます。
フロア賃料・ビル設備を含め賃貸借条件は貸主の事情により変更されている場合がございます。予めご了承下さい。

















